Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 107-68 | 4.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 2.53 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 6 de Mayo, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,042
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó sencillo al jardín central, D Stubbs anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | T Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Stubbs anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

