Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 89-52 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 11 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 18,225
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Heyward bateó sencillo al jardín central, D Uggla anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Ross bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Jones y D Uggla anotó, J Heyward a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Wilson se sacrificó al lanzador, J Heyward anotó, D Ross a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Martinez falló con rodado al lanzador, J Schafer anotó, J Altuve a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Lee se embasó por base por bolas, M Gonzalez anotó, J Maxwell a tercera, J Altuve a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 9° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Prado a tercera, M Prado anotó por error de tiro del jardinero derecho J Maxwell. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | - | G2 |
| Philadelphia | 52 | 42 | .553 | 3 | G1 |
| Miami | 52 | 42 | .553 | 3 | G6 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 7 | G1 |
| New York | 40 | 54 | .426 | 15 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 34 | .634 | - | G1 |
| Chicago | 52 | 41 | .559 | 7 | P1 |
| St. Louis | 48 | 44 | .522 | 10.5 | P1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12.5 | P2 |
| Cincinnati | 42 | 50 | .457 | 16.5 | P1 |

