Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 109-59 | 5.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 16.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25-14 | 9.00 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 7 de Abril, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,061
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un jonrón al jardín central, A Iwamura y A McCutchen anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Martin bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | R Cedeno bateó sencillo al jardín central, L Milledge anotó, A LaRoche a tercera, R Church a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

