Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 93-55 | 14.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-15 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24-14 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 5 de Abril, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 39,024
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Al Porter
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, R Martin y A Ethier anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, A Iwamura anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | G Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 5° | L Milledge bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, A McCutchen anotó, R Doumit a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Doumit, L Milledge y J Clement anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | R Cedeno bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | M Ramirez bateó sencillo al jardín central, R Furcal y R Martin anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | J Loney falló con rodado al campocorto, M Ramirez anotó, M Kemp a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | R Doumit bateó un jonrón al jardín izquierdo, A McCutchen y G Jones anotó. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

