Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 104-63 | 4.75 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 2.59 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 10 de Junio, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 37,302
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

