Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 2.30 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.34 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 8 de Junio, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 34,540
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Sanchez se embasó por base por bolas, J Wilson anotó, S Casey a tercera, J Bay a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Castillo fue golpeado por el lanzamiento, S Casey anotó, J Bay a tercera, F Sanchez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Casey bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Wilson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Alou bateó un jonrón al jardín central, L Niekro anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Wilson anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Sweeney falló con rodado a segunda, J Ellison anotó, E Alfonzo a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | R Durham bateó sencillo al jardín izquierdo, L Niekro anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | E Alfonzo anotó, R Winn a tercera, O Vizquel a segunda por lanzamiento descontrolado de M Capps. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 36 | .621 | - | P2 |
| Chicago | 53 | 42 | .558 | 6 | G1 |
| St. Louis | 50 | 44 | .532 | 8.5 | G2 |
| Pittsburgh | 49 | 47 | .510 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 43 | 51 | .457 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 35 | .635 | - | P2 |
| Arizona | 48 | 47 | .505 | 12.5 | G3 |
| San Diego | 47 | 48 | .495 | 13.5 | G1 |
| San Francisco | 40 | 55 | .421 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 39 | 58 | .402 | 22.5 | P1 |

