Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 105-67 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.03 |
Información del partido
Rogers Centre
11:07 AM, 8 de Mayo, 2005
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,946
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | CWS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 4° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

