Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 4.51 | |
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 80-46 | 4.76 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-8 | 4.02 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.17 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:05 PM, 11 de Septiembre, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,188
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

