Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 82-48 | 7.36 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16-7 | 3.46 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 10.80 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:05 PM, 10 de Septiembre, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,581
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 5 | |||
| 5° | 6 | 8 | |||
| 6° | 7 | 8 | |||
| 7° | 7 | 9 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

