Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 104-60 | 4.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.50 |
Información del partido
Veterans Stadium
5:05 PM, 2 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,591
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Scott Nelson
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

