Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 114-67 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 2.37 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-10 | 4.11 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.13 |
Información del partido
Veterans Stadium
5:05 PM, 1 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,307
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Scott Nelson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

