Baltimore Orioles en Colorado Rockies
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 | .318 | .363 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .360 | .499 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .304 | .404 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .304 | .484 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .330 | .392 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .298 | .428 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 | .296 | .354 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .310 | .372 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .166 | .247 | .238 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .260 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .359 | .423 |
| 33 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 |
a-Flied out por Narváez en la 7o.
b-Struck out por Pozo en la 9o.
- Bateando
- 2BBeavers (17, Mejia)
- HRHolliday (7, 7o entrada ante Hill 0 en base, 2 Out)
- RBIHolliday (28)
- 2Out RBIHolliday.
- GIDPHenderson
- Team LOB8
- Team RISP0-3 (Taveras 0-1, Henderson 0-2)
- Corrido de bases
- CSEncarnacion-Strand (1, 2o base de Agnos/B. Sullivan)
- Fildeo
- DP1 (Holliday-Henderson-Basallo)
- EHolliday (5, fielding)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
J. McCarthyCF-LF |
C. CarriggSS-CF |
C. Norby3B |
Z. VeenLF |
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .331 | .475 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .294 | .503 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .252 | .319 | .538 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .290 | .384 | .443 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .336 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .326 | .355 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .286 | .429 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .471 | .857 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .351 | .531 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .259 | .311 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .257 | .334 |
| 34 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 |
a-Struck out por Veen en la 6o.
- Bateando
- 2BB. Sullivan (13, Bradish); McCarthy (28, Bradish)
- 3BVeen (1, Bradish)
- HRAmador (2, 2o entrada ante Bradish 0 en base, 2 Out); Rumfield (14, 7o entrada ante De León 1 en base, 1 Out)
- RBIMcCarthy (71), Amador (7), Rumfield 2 (63)
- 2Out RBIAmador; McCarthy.
- GIDPMcCarthy
- Team LOB9
- Team RISP2-11 (Moniak 0-1, McCarthy 1-4, Goodman 0-2, Beck 0-1, Amador 0-1, Rumfield 1-1, Carrigg 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Rumfield-Carrigg-Rumfield)
- ERumfield (5, fielding)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
L. De Leon(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 95-62 | 4.01 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.21 |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 5.40 |
| 8.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 146-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBradish 13/23; Walker 2/5; Sanders 1/4; De León 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBradish-10-8-27-17; Walker-2-2-5-4; Sanders-3-0-0-3; De León-3-1-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBradish 2-9; Walker 0-2; Sanders 1-1; De León 1-2
- Marcadores de juegosK Bradish 49
Pitcheo de Rockies
- Pitcheo
- HBPBasallo (by Mejia)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 1/1; Romano 1/3; Hill 2/4; Hughes 8/20; Mejia 4/5; Agnos 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-0-1-0-1; Romano-2-4-4-1; Hill-1-2-5-3; Hughes-13-7-11-14; Mejia-3-3-2-3; Agnos-3-4-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBernardino 0-1; Romano 0-1; Hill 1-1; Hughes 5-5; Mejia 2-0; Agnos 0-1
- Marcadores de juegosG Hughes 54
Anotaciones
Entrada | BAL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amador bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Veen anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Henderson falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Narváez anotó, Alonso out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Holliday bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Rumfield bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Moniak anotó. | 2 | 4 | ||

