Los Angeles Angels en Texas Rangers
Bateo de Angels
a-Struck out por Heineman en la 9o.
- Bateando
- 2BTrout (19, Quantrill); Grissom (18, Alexander); Moore (1, Latz); Ballesteros (9, Quantrill); Campero (1, Quantrill)
- HRNeto (22, 8o entrada ante Gray 0 en base, 0 Out)
- RBILowe (27), Neto (62), Campero (1)
- 2Out RBICampero.
- SFLowe
- Team LOB9
- Team RISP2-10 (Heineman 0-1, Siri 1-1, Grissom 0-2, Neto 0-1, Guzman 0-1, Moore 0-1, Ballesteros 0-2, Campero 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Neto-Moore-Ballesteros , Heineman-Moore)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
E. DuranCF-3B |
C. Freeman3B-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .318 | .463 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .297 | .322 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .321 | .413 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .318 | .453 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .326 | .419 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .270 | .326 | .444 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | .296 | .413 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .272 | .297 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .330 | .476 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .359 | .343 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 | .253 | .399 |
| 28 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 |
a-Struck out por O'Hoppe en la 6o.
- Bateando
- 2BLangford (16, Kikuchi)
- 3BFreeman (1, Kikuchi)
- HRDíaz (6, 5o entrada ante Kikuchi 0 en base, 0 Out); Duran (14, 2o entrada ante Kikuchi 0 en base, 0 Out)
- RBINimmo (49), Díaz 2 (22), Duran (65), Freeman (2)
- SFNimmo; Díaz
- GIDPLangford
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (Nimmo 0-1, Duran 0-1, Freeman 0-1)
- Corrido de bases
- CSBurger (1, 2o base de Murphy/Heineman)
- SBBurger (3, 2o base de Kikuchi/Heineman)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 89-59 | 6.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-10 | 1.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 6.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.09 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 132-87 |
- Pitcheo
- HBPSeager (by Peralta); Duran (by Kikuchi)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKikuchi 17/23; Murphy 0/3; Peralta 4/5; Fermin 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKikuchi-10-13-19-17; Murphy-1-2-7-0; Peralta-4-1-3-3; Fermin-1-5-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKikuchi 5-5; Peralta 0-2; Fermin 1-0
- Marcadores de juegosY Kikuchi 36
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96-68 | 2.90 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-17 | 3.83 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.54 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 1.68 |
| 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 154-109 |
- Pitcheo
- IBBTrout (by Latz).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosQuantrill 15/24; Alexander 2/4; Latz 1/5; Gray 4/5; Silseth 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoQuantrill-9-14-27-18; Alexander-1-2-1-4; Latz-2-6-4-2; Gray-5-2-7-3; Silseth-1-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasQuantrill 7-5; Alexander 0-1; Latz 0-1; Gray 1-1; Silseth 0-1
- Marcadores de juegosC Quantrill 66
Anotaciones
Entrada | LAA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Freeman bateó un triple al jardín central, O'Hoppe anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Nimmo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Seager anotó, Langford a tercera. | 0 | 5 | ||
| 8° | Neto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ballesteros anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Campero bateó sencillo al jardín derecho, Grissom anotó. | 3 | 5 | ||

