San Diego Padres en Kansas City Royals
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. BowenLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .343 | .377 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .275 | .346 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .316 | .330 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .290 | .414 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .319 | .419 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .159 | .143 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .328 | .502 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .279 | .272 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .307 | .437 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .393 | .556 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .316 | .282 |
| 33 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
a-hit sacrifice bunt to por Campusano en la 10o
- Bateando
- 2BAndujar 3 (20, Erceg, Lugo, Cruz)
- HRFrance (12, 9o entrada ante Lange 0 en base, 2 Out)
- RBIAndujar (22), France (34), Tatis Jr. (36)
- 2Out RBIFrance, T.
- SHSong
- GIDPMachado; France; Merrill
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Andujar 1-1, Tatis Jr. 1-1, Campusano 0-2, Merrill 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Bogaerts-Cronenworth-France)
- EBogaerts (4, throw); Merrill (1, throw)
- AssistsTatis Jr. (Pasquantino at 2o base).
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
T. TolbertPR-RF |
S. PerezDH |
N. Loftin3B-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .308 | .428 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .353 | .456 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .320 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .407 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .222 | .343 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .238 | .339 | .404 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .309 | .343 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .251 | .342 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | .302 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .332 | .402 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .344 | .362 |
| 35 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Tolbert en la 9o
- Bateando
- 2BJensen 2 (20, King, Miller)
- HRThomas (8, 2o entrada ante King 0 en base, 0 Out)
- RBIThomas (32), Massey (32)
- 2Out RBIMassey.
- GIDPLoftin
- Team LOB11
- Team RISP1-15 (Perez 0-1, Thomas 0-2, Rojas 0-1, Witt Jr. 0-1, Collins 0-1, Pasquantino 0-3, Massey 1-2, Loftin 0-3, Caglianone 0-1)
- Corrido de bases
- SBPasquantino (4, 2o base de Morejon/Campusano); Tolbert (11, 2o base de Morejon/Campusano)
- Fildeo
- DP3 (Loftin-Massey-Pasquantino 2, Massey-Witt Jr.-Pasquantino)
- EErceg (1, fielding); Massey (1, fielding)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 97-62 | 3.34 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 2.18 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-18 | 3.46 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16-13 | 0.89 |
| 9.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 156-106 |
- Pitcheo
- IBBPerez (by Morejon).; Witt Jr. (by Miller).
- HBPPerez (by King)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKing 17/21; Morejon 8/9; Miller 4/6; Rodriguez 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKing-15-7-26-13; Morejon-5-4-2-7; Miller-3-5-3-2; Rodriguez-2-1-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKing 4-6; Morejon 3-2; Rodriguez 2-0
- Marcadores de juegosM King 57
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 90-57 | 4.39 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 4.73 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 6.00 |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.35 |
| 9.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 144-95 |
- Pitcheo
- HBPFrance (by Lugo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLugo 12/23; Erceg 2/3; Schreiber 2/3; Lange 3/4; Cruz 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLugo-16-8-16-16; Erceg-2-1-5-3; Schreiber-1-2-2-3; Lange-3-1-0-4; Cruz-3-1-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLugo 5-8; Erceg 1-0; Schreiber 1-2; Lange 1-2; Cruz 1-1
- Marcadores de juegosS Lugo 59
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (445 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Campusano falló por jugada de selección a segunda, France anotó on fielding error del segunda base Massey y Andujar anotó por error. | 2 | 1 | ||
| 6° | Perez falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó por error de tiro del campocorto Bogaerts, Pasquantino llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 2 | ||
| 8° | Massey bateó sencillo al jardín central, Pasquantino anotó por error, Massey llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Merrill, Perez llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 9° | France bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Andujar bateó un doble al jardín derecho, Cronenworth anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Andujar anotó, Song a tercera. | 5 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 17 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 12 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 13 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 20 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 23 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 51 | 45 | .531 | - | G4 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | 0.5 | G4 |
| Minnesota | 49 | 49 | .500 | 3 | G3 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 7 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13.5 | P5 |

