Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
Bateo de Angels
a-se ponchó tirándole por Meckler en la 7o
- Bateando
- 2BTrout (12, Thompson); Walton (5, Jameson); Adell (12, Kelly); O'Hoppe (8, Kelly)
- 3BNeto (2, Kelly)
- HRTrout (17, 5o entrada ante Kelly 1 en base, 0 Out); Neto (14, 3o entrada ante Kelly 0 en base, 1 Out)
- RBITrout 3 (36), Walton 2 (7), Meckler (13), Neto (33)
- 2Out RBIWalton; Trout.
- Team LOB7
- Team RISP5-11 (Trout 2-3, Walton 2-3, Madrigal 0-1, Meckler 1-1, Neto 0-2, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Neto-Madrigal-Schanuel)
- ESchanuel (3, throw)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .306 | .437 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .354 | .363 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .367 | .535 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .273 | .290 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .318 | .396 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .299 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .248 | .310 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .293 | .242 |
| 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por Groover en la 8o
- Bateando
- GIDPGroover
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (Arenado 0-1, Carroll 0-1, Lawlar 0-1)
- Fildeo
- AssistsCarroll (O'Hoppe en el plato).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
R. Detmers(W, 3-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90-63 | 3.68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 4.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 1.71 |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 124-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 1/4; Detmers 19/24; Silseth 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-2-2-2-2; Detmers-18-4-20-21; Silseth-5-3-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYates 0-2; Detmers 9-9; Silseth 1-0
- Marcadores de juegosR Detmers 74
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
M. Kelly(L, 5-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 88-56 | 5.81 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 2.87 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27-22 | 4.76 |
| 9.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 144-98 |
- Pitcheo
- WPJameson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKelly 17/27; Thompson 3/3; Jameson 8/8; Garcia 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKelly-11-9-14-21; Thompson-4-1-1-2; Jameson-5-9-3-5; Garcia-2-4-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKelly 4-7; Thompson 0-1; Jameson 0-3; Garcia 0-1
- Marcadores de juegosM Kelly 25
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meckler bateó sencillo al jardín central, Adell anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Walton bateó sencillo al jardín derecho, Guzman anotó, O'Hoppe casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín central (436 pies), Neto anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Trout bateó un doble al jardín izquierdo, Guzman anotó, O'Hoppe a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Walton bateó un doble por regla, O'Hoppe anotó. | 7 | 0 | ||
Videos de LAA @ ARI
¡A lo profundo! Mike Trout pone el 5-0 para los Angels
Batazo de Neto pone a los Angels arriba 2-0 sobre D-backs
Serie empatada 1-1
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 16 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 36,905
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

