Cincinnati Reds en New York Mets
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BSuárez (5, Peterson); Stephenson (5, Peterson); De La Cruz (13, Peterson)
- RBISuárez 2 (13), Stephenson 2 (17), De La Cruz 2 (37), Stewart (35)
- 2Out RBISuárez, E 2; De La Cruz, E 2; Stewart, S.
- GIDPDunn
- Team LOB9
- Team RISP6-16 (Suárez 1-1, Stephenson 1-1, Myers 1-1, Bleday 0-1, McLain 1-3, Dunn 0-3, Steer 0-1, De La Cruz 1-3, Stewart 1-2)
- Corrido de bases
- CSDunn (1, 2o base de Peterson/Torrens)
- Fildeo
- DP1 (McLain-De La Cruz-Steer)
Bateo de Mets
a-bateó rodado al campocorto por Young en la 6o
b-se ponchó tirándole por Baty en la 7o
- Bateando
- 2BTorrens (7, Burns)
- HRSoto (11, 6o entrada ante Burns 1 en base, 1 Out)
- RBISoto 2 (23)
- GIDPVientos
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Soto 0-1, Bichette 0-2, Benge 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Peterson-Torrens-Young)
- EBichette (6, throw)
- AssistsMelendez, M (Suárez, E en el plato).
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 90-55 | 1.96 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-16 | 2.55 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.27 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.60 |
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 127-79 |
- Pitcheo
- WPJohnson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJohnson 1/3; Moll 3/4; Burke 1/1; Burns 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJohnson-1-1-0-3; Moll-3-3-8-1; Burke-0-2-0-1; Burns-15-10-18-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJohnson 0-2; Moll 1-1; Burke 0-1; Burns 3-5
- Marcadores de juegosC Burns 58
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 90-60 | 5.57 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 68-46 | 5.56 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | --- |
| 8.0 | 15 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 167-111 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosManaea 7/14; Minter 1/1; Peterson 20/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoManaea-11-11-18-6; Minter-2-1-1-1; Peterson-15-9-17-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasManaea 0-3; Peterson 6-2
- Marcadores de juegosD Peterson 22
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un doble al jardín central, Steer anotó y Stewart anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Myers anotó, Bleday a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | De La Cruz bateó un doble al jardín derecho, McLain anotó y Stephenson anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Stephenson bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó por error, Stephenson llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Bichette. | 6 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Bichette anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Stewart bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó, De La Cruz a tercera. | 7 | 2 | ||
CIN lidera 1-0
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 26 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9.5 | G1 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14.5 | P4 |

