Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .330 | .397 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .376 | .492 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .285 | .339 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .205 | .243 | .352 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .327 | .407 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .346 | .339 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 | .350 | .247 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .237 | .398 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .377 | .375 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .331 | .419 |
| 33 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por Massey en la 9o
- Bateando
- 2BIsbel (6, Pallante)
- HRPerez (7, 4o entrada ante Pallante 0 en base, 0 Out)
- RBIPerez 2 (20)
- SFPerez
- GIDPGarcia (2)
- Team LOB8
- Team RISP0-6 (Isbel 0-1, Witt Jr. 0-1, Collins 0-1, Pasquantino 0-1, Garcia 0-2)
- Corrido de bases
- SBCollins (3, 2o base de Bruihl/Herrera)
- Fildeo
- DP1 (Massey-Witt Jr.-Pasquantino)
Bateo de Cardinals
a-se ponchó tirándole por Scott II en la 8o
- Bateando
- GIDPScott II
- Team LOB6
- Fildeo
- DP2 (Wetherholt-Winn-Burleson , Gorman-Burleson)
- EScott II (2, fielding)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82-61 | 4.24 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 1.80 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.38 |
| 8.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 115-80 |
- Pitcheo
- HBPWinn (by Kolek)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosErceg 3/3; Lynch IV 2/6; Kolek 18/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoErceg-1-2-2-2; Lynch IV-3-2-2-5; Kolek-17-5-20-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasErceg 1-1; Lynch IV 2-2; Kolek 13-2
- Marcadores de juegosS Kolek 67
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 99-71 | 4.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 8.34 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 5.03 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 13.50 |
| 9.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 137-93 |
- Pitcheo
- HBPLoftin (by Pushard)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBruihl 2/3; Pallante 19/27; Pushard 1/3; Svanson 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBruihl-3-1-3-1; Pallante-19-13-19-20; Pushard-1-1-1-1; Svanson-1-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPallante 4-8; Pushard 1-0; Svanson 0-3
- Marcadores de juegosA Pallante 59
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 2 | 0 | ||
STL lidera 2-0
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 17 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 5 | P2 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 6 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |

