Miami Marlins en Cleveland Guardians
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
J. SolerDH |
B. De La CruzLF-CF |
J. Berti3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 6 |
- Bateando
- 2BBerti (3, Plesac); Arraez (5, Plesac); Hampson (2, Plesac); De La Cruz 3 (5, Plesac 2, Morgan)
- RBICooper (11), Hampson 2 (4)
- 2Out RBIHampson
- SFCooper
- SHBerti
- Team LOB12
- Team RISP2-13 (García 0-1, Soler 0-2, Hampson 1-3, Sánchez 0-2, De La Cruz 0-1, Chisholm Jr. 0-1, Fortes 1-3)
- Corrido de bases
- SBHampson (2, 2o base de Karinchak/Gallagher); De La Cruz (1, 3o base de Morgan/Gallagher)
- Fildeo
- DP2 (Hampson-Arraez-Cooper , Floro-Cooper)
Bateo de Guardians
a-se ponchó tirándole por Viloria en la 9o
- Bateando
- 2BGonzalez (1, Garrett)
- RBIGonzalez (3), Kwan (11)
- 2Out RBIGonzalez
- GIDPStraw
- Team LOB8
- Team RISP2-8 (Rosario 0-1, Giménez 0-2, Straw 0-1, Gonzalez 1-1, Freeman 0-1, Kwan 1-2)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
B. Garrett(W, 1-0) |
T. Scott(H, 2) |
D. Floro(H, 5) |
A.J. Puk(S, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 82-60 | -- |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | -- |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | -- |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 137-91 |
- Pitcheo
- HBPGiménez (by Puk)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFloro 3/4; Scott 0/5; Puk 3/5; Garrett 13/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFloro-6-0-0-3; Scott-5-1-1-2; Puk-5-2-4-1; Garrett-17-9-15-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFloro 1-1; Scott 1-0; Puk 1-1; Garrett 9-5
- Marcadores de juegosB Garrett 57
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
Z. Plesac(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 90-65 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | -- |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-17 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | -- |
| 9.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 135-94 |
- Pitcheo
- IBBArraez (by Karinchak).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKarinchak 1/4; Morgan 5/8; Clase 1/3; Plesac 19/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKarinchak-1-2-2-3; Morgan-4-3-4-6; Clase-0-1-0-3; Plesac-16-9-20-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKarinchak 1-2; Morgan 3-2; Clase 3-0; Plesac 6-4
- Marcadores de juegosZ Plesac 38
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó, Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hampson bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Hampson bateó sencillo al jardín central, Berti anotó, Fortes a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cooper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Gallagher a segunda. | 3 | 2 | ||

