Arizona Diamondbacks en Houston Astros
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
C. Tracy3B |
S. GreenRF |
S. DrewSS |
Peña P |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 | .371 | .454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .348 | .503 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 | .361 | .420 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .376 | .477 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | .339 | .448 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .342 | .477 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .354 | .447 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .338 | .431 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .346 | .490 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .325 | .294 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 8 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por E Gonzalez en la 7o
b-se sacrificó a primera por B Lyon en la 10o
- Bateando
- 2BJ DaVanon (11, B Backe); C Tracy (26, B Backe); O Hudson (19, B Backe); C Jackson (17, B Backe); L Gonzalez (35, A Pettitte)
- HRC Quentin (4, 7o entrada ante C Qualls 1 en base, 2 Out)
- RBIL Gonzalez (49), C Tracy (58), C Jackson 2 (54), S Green (45), C Quentin 2 (9), J Estrada (54)
- 2Out RBIC Jacksen base, C Quentin 2
- SFJ Estrada
- SHA Green
- GIDPS Green
- Team LOB10
- Fildeo
- DP1 (C Jackson-S Drew-En Gonzalez)
- ES Drew (2, ground ball)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
M. Lamb1B |
A. Huff3B |
L. ScottRF |
C. BurkeLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .309 | .313 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .430 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .366 | .504 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .274 | .348 | .445 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .312 | .408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .167 | .229 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .307 | .384 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .406 | .406 | .688 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .301 | .296 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .404 | .613 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .299 | .325 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .330 | .392 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 |
a-se embasó con sencillo en el cuadro a segunda por R Springer en la 6o
c-se ponchó mirando por A Pettitte en la 11o
d-bateó rodado a primera por B Ausmus en la 11o
- Bateando
- 2BM Lamb (17, En Gonzalez); A Huff (2, En Gonzalez); L Scott (4, B Medders)
- 3BL Scott (1, En Gonzalez)
- HRL Scott (1, 4o entrada ante En Gonzalez 2 en base, 1 Out)
- RBIL Scott 5 (7), B Ausmus (21), M Lamb (31)
- 2Out RBIL Scott
- SFM Lamb
- Team LOB12
- Fildeo
- DP1 (C Biggio-A Everett-M Lamb)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
R. Choate(H,5) |
B. Medders(H,10) |
B. Lyon(B,7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 93-59 | 4.96 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 4.32 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 3.49 |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32-20 | 4.13 |
| 11.0 | 14 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 177-111 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasEn Gonzalez 9-5; R Choate 1-0; B Medders 1-1; B Lyon 3-3; T Pena 1-3
- Marcadores de juegosE Gonzalez 38
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
A. Pettitte(L,14-13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 98-62 | 5.82 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.49 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 3.47 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 4.25 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 3.22 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 5.18 |
| 11.0 | 17 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 175-113 |
- Pitcheo
- IBBA Huff (By B Lyon)
- HBPW Taveras (By En Gonzalez)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Backe 6-6; R Springer 0-3; C Qualls 1-1; T Miller 0-1; D Wheeler 5-1; A Pettitte 1-1
- Marcadores de juegosB Backe 24
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, J DaVanon anotó, C Jackson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Tracy bateó sencillo al jardín derecho, C Jackson anotó, L Gonzalez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Drew anotó, J DaVanon a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | L Scott bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Lamb y A Huff anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | S Green bateó sencillo al jardín derecho, C Tracy anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | L Scott bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Huff anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | C Jackson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J DaVanon anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | L Scott bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Huff anotó, P Wilson a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | B Ausmus falló con rodado a segunda, P Wilson anotó, L Scott a tercera. | 7 | 6 | ||
| 8° | M Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó, C Biggio a segunda. | 7 | 7 | ||
| 11° | J Estrada bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Gonzalez anotó. | 8 | 7 | ||

