Arizona Diamondbacks en Houston Astros
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Tracy bateó un doble al jardín izquierdo, L Gonzalez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Lamb bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, W Taveras anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Lamb bateó sencillo al jardín izquierdo, W Taveras anotó, C Biggio a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Everett anotó on M Batista's balk. | 1 | 3 | ||
| 6° | C Biggio falló por jugada de selección a tercera, C Burke anotó, B Ausmus out en tercera, W Taveras a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | A Everett falló por jugada de selección a tercera, M Lamb anotó, L Scott a tercera, C Burke a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | B Ausmus se sacrificó al lanzador, L Scott anotó, C Burke a tercera, A Everett a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | J DaVanon bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó, C Quentin a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Quentin y J DaVanon anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | A Everett bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Scott anotó. | 7 | 7 | ||
Sin información disponible

