TexasRangers
- 65-66
- 1° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Nicky Lopez 2B * |
| Alejandro Osuna LF |
| Kyle Higashioka C |
| Justin Foscue 2B |
| Elias Diaz C * |
| Josh Smith 2B * |
| Danny Jansen C |
| Andrew McCutchen DH |
| Cam Cauley CF |
| Sam Haggerty LF |
| Cody Freeman 3B |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Jonah Bride 3B |
| Logan O'Hoppe C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 477 | 52 | 125 | 28 | 4 | 13 | 49 | 200 | 41 | 113 | 6 | .262 | .326 | .419 | .746 | 1.5 |
| 124 | 450 | 52 | 105 | 18 | 0 | 21 | 73 | 186 | 37 | 133 | 3 | .233 | .296 | .413 | .709 | 1.5 |
| 122 | 423 | 57 | 114 | 24 | 4 | 14 | 65 | 188 | 34 | 112 | 10 | .270 | .326 | .444 | .771 | 3.6 |
| 92 | 354 | 46 | 104 | 23 | 1 | 9 | 35 | 156 | 33 | 71 | 1 | .294 | .361 | .441 | .802 | 1.8 |
| 119 | 336 | 49 | 79 | 11 | 2 | 22 | 46 | 160 | 46 | 91 | 2 | .235 | .330 | .476 | .806 | 1.5 |
| 112 | 317 | 42 | 62 | 12 | 2 | 8 | 31 | 102 | 42 | 90 | 14 | .196 | .297 | .322 | .618 | 1.8 |
| 79 | 307 | 45 | 77 | 16 | 2 | 14 | 34 | 139 | 27 | 74 | 10 | .251 | .318 | .453 | .770 | 2.3 |
| 71 | 259 | 39 | 58 | 10 | 0 | 13 | 31 | 107 | 35 | 73 | 1 | .224 | .321 | .413 | .734 | 2.1 |
| 72 | 196 | 18 | 52 | 3 | 1 | 1 | 22 | 60 | 9 | 36 | 5 | .265 | .305 | .306 | .611 | -0.2 |
| 76 | 192 | 25 | 49 | 5 | 0 | 1 | 24 | 57 | 19 | 32 | 5 | .255 | .347 | .297 | .644 | 0.2 |
| 56 | 165 | 20 | 36 | 4 | 0 | 7 | 18 | 61 | 19 | 47 | 0 | .218 | .306 | .370 | .676 | 0.7 |
| 73 | 162 | 17 | 41 | 8 | 1 | 8 | 23 | 75 | 14 | 46 | 0 | .253 | .318 | .463 | .781 | 0.6 |
| 55 | 141 | 12 | 33 | 7 | 0 | 4 | 17 | 52 | 3 | 34 | 0 | .234 | .252 | .369 | .620 | 0.1 |
| 45 | 136 | 8 | 29 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 | 16 | 29 | 3 | .213 | .299 | .272 | .571 | -0.6 |
| 45 | 132 | 11 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 38 | 13 | 45 | 1 | .159 | .260 | .288 | .548 | 0.3 |
| 37 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 | -0.4 |
| 28 | 58 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 0 | .207 | .281 | .345 | .626 | -0.4 |
| 35 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .159 | .213 | .182 | .395 | -0.3 |
| 15 | 35 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | .286 | .359 | .343 | .702 | 0.2 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | 0.0 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | -0.2 |
| 14 | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 | .276 | .323 | .379 | .702 | 0.4 |
| 17 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
| 131 | 4343 | 521 | 1047 | 185 | 21 | 143 | 502 | 1703 | 416 | 1118 | 63 | .241 | .314 | .392 | .706 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Nicky Lopez 2B * |
| Alejandro Osuna LF |
| Kyle Higashioka C |
| Justin Foscue 2B |
| Elias Diaz C * |
| Josh Smith 2B * |
| Danny Jansen C |
| Andrew McCutchen DH |
| Cam Cauley CF |
| Sam Haggerty LF |
| Cody Freeman 3B |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Jonah Bride 3B |
| Logan O'Hoppe C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 477 | 64.6 | 4.7 | .078 | 0.36 | .157 | .254 | 3.89 | 45 | 527 | 36.7 | .262 | .326 | .419 | .746 |
| 124 | 450 | 55.3 | 4.2 | .075 | 0.28 | .180 | .267 | 3.67 | 39 | 493 | 21.4 | .233 | .296 | .413 | .709 |
| 122 | 423 | 63.1 | 5.3 | .073 | 0.30 | .175 | .274 | 3.97 | 42 | 467 | 30.2 | .270 | .326 | .444 | .771 |
| 92 | 354 | 53.4 | 5.4 | .083 | 0.46 | .147 | .240 | 3.69 | 33 | 396 | 39.3 | .294 | .361 | .441 | .802 |
| 119 | 336 | 52.5 | 5.2 | .118 | 0.51 | .241 | .384 | 4.03 | 35 | 389 | 15.3 | .235 | .330 | .476 | .806 |
| 112 | 317 | 35.0 | 3.6 | .113 | 0.47 | .126 | .297 | 4.09 | 22 | 371 | 39.6 | .196 | .297 | .322 | .618 |
| 79 | 307 | 43.7 | 4.9 | .080 | 0.36 | .202 | .316 | 3.81 | 32 | 337 | 21.9 | .251 | .318 | .453 | .770 |
| 71 | 259 | 33.9 | 4.3 | .117 | 0.48 | .189 | .328 | 3.72 | 23 | 299 | 19.9 | .224 | .321 | .413 | .734 |
| 72 | 196 | 17.7 | 2.9 | .041 | 0.25 | .041 | .097 | 3.76 | 5 | 218 | 196.0 | .265 | .305 | .306 | .611 |
| 76 | 192 | 21.9 | 4.0 | .086 | 0.59 | .042 | .156 | 3.59 | 6 | 220 | 192.0 | .255 | .347 | .297 | .644 |
| 56 | 165 | 18.1 | 3.6 | .102 | 0.40 | .152 | .267 | 4.11 | 11 | 186 | 23.6 | .218 | .306 | .370 | .676 |
| 73 | 162 | 23.6 | 5.1 | .078 | 0.30 | .210 | .296 | 3.97 | 17 | 179 | 20.3 | .253 | .318 | .463 | .781 |
| 55 | 141 | 12.6 | 3.0 | .020 | 0.09 | .135 | .156 | 3.80 | 11 | 149 | 35.3 | .234 | .252 | .369 | .620 |
| 45 | 136 | 11.7 | 2.9 | .104 | 0.55 | .059 | .191 | 3.82 | 5 | 154 | 136.0 | .213 | .299 | .272 | .571 |
| 45 | 132 | 7.9 | 1.8 | .086 | 0.29 | .129 | .227 | 4.03 | 10 | 152 | 44.0 | .159 | .260 | .288 | .548 |
| 37 | 73 | 5.7 | 2.6 | .108 | 0.41 | .068 | .192 | 4.29 | 3 | 83 | 73.0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 28 | 58 | 5.2 | 2.9 | .077 | 0.33 | .138 | .224 | 3.65 | 5 | 65 | 58.0 | .207 | .281 | .345 | .626 |
| 35 | 44 | 1.1 | 0.8 | .043 | 0.13 | .023 | .114 | 3.55 | 1 | 47 | 0.0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 15 | 35 | 4.4 | 4.4 | .100 | 0.40 | .057 | .143 | 4.10 | 1 | 40 | 0.0 | .286 | .359 | .343 | .702 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 14 | 29 | 3.7 | 4.5 | .063 | 0.20 | .103 | .172 | 4.25 | 1 | 32 | 29.0 | .276 | .323 | .379 | .702 |
| 17 | 20 | 1.3 | 2.1 | .167 | 0.36 | .000 | .150 | 4.17 | 0 | 24 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2 | 5 | 0.4 | 2.9 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 2 | 0.5 | 12.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.00 | 0 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 131 | 4343 | 539.1 | 4.2 | .085 | 0.37 | .151 | .257 | 3.86 | 349 | 4871 | 30.4 | .241 | .314 | .392 | .706 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo