TexasRangers
- 25-29
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Ezequiel Duran 2B |
| Joc Pederson DH |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B |
| Kyle Higashioka C |
| Wyatt Langford LF |
| Andrew McCutchen DH |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 2B |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Jacob Latz RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 202 | 23 | 54 | 10 | 2 | 6 | 18 | 86 | 22 | 45 | 1 | .267 | .349 | .426 | .775 | 1.8 |
| 52 | 196 | 25 | 47 | 8 | 0 | 10 | 36 | 85 | 13 | 56 | 1 | .240 | .289 | .434 | .723 | 1.0 |
| 49 | 185 | 23 | 56 | 14 | 0 | 5 | 21 | 85 | 15 | 29 | 1 | .303 | .360 | .459 | .819 | 1.1 |
| 53 | 157 | 21 | 28 | 5 | 2 | 6 | 18 | 55 | 25 | 40 | 8 | .178 | .293 | .350 | .644 | 1.4 |
| 42 | 156 | 22 | 28 | 6 | 0 | 7 | 20 | 55 | 22 | 50 | 1 | .179 | .286 | .353 | .638 | 0.8 |
| 46 | 145 | 22 | 41 | 12 | 1 | 4 | 26 | 67 | 13 | 38 | 4 | .283 | .338 | .462 | .800 | 1.2 |
| 50 | 124 | 17 | 29 | 5 | 0 | 4 | 14 | 46 | 23 | 34 | 0 | .234 | .351 | .371 | .722 | 0.2 |
| 36 | 110 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 35 | 11 | 35 | 0 | .173 | .272 | .318 | .590 | 0.4 |
| 31 | 92 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 14 | 20 | 2 | .217 | .324 | .239 | .563 | -0.2 |
| 27 | 83 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | 7 | 26 | 0 | .205 | .275 | .325 | .600 | 0.2 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 37 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 | -0.3 |
| 29 | 68 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 11 | 13 | 1 | .279 | .417 | .309 | .725 | 0.3 |
| 17 | 51 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 23 | 3 | 16 | 0 | .275 | .321 | .451 | .772 | 0.3 |
| 31 | 41 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | .146 | .186 | .171 | .357 | -0.2 |
| 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .143 | .200 | .214 | .414 | 0.0 |
| 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .143 | .200 | .214 | .414 | -0.1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 54 | 1777 | 211 | 413 | 80 | 8 | 52 | 202 | 665 | 194 | 462 | 23 | .232 | .314 | .374 | .688 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Ezequiel Duran 2B |
| Joc Pederson DH |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B |
| Kyle Higashioka C |
| Wyatt Langford LF |
| Andrew McCutchen DH |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 2B |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Jacob Latz RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 202 | 29.8 | 5.2 | .096 | 0.49 | .158 | .267 | 3.92 | 18 | 229 | 33.7 | .267 | .349 | .426 | .775 |
| 52 | 196 | 23.7 | 4.1 | .062 | 0.23 | .194 | .265 | 3.60 | 18 | 211 | 19.6 | .240 | .289 | .434 | .723 |
| 49 | 185 | 28.1 | 5.5 | .074 | 0.52 | .157 | .238 | 3.60 | 19 | 203 | 37.0 | .303 | .360 | .459 | .819 |
| 53 | 157 | 19.6 | 4.0 | .134 | 0.63 | .172 | .382 | 4.13 | 13 | 187 | 26.2 | .178 | .293 | .350 | .644 |
| 42 | 156 | 15.6 | 3.1 | .121 | 0.44 | .173 | .321 | 3.77 | 13 | 182 | 22.3 | .179 | .286 | .353 | .638 |
| 46 | 145 | 23.1 | 5.7 | .081 | 0.34 | .179 | .290 | 3.78 | 17 | 161 | 36.3 | .283 | .338 | .462 | .800 |
| 50 | 124 | 17.2 | 4.6 | .151 | 0.68 | .137 | .323 | 4.17 | 9 | 152 | 31.0 | .234 | .351 | .371 | .722 |
| 36 | 110 | 7.9 | 2.2 | .087 | 0.31 | .145 | .236 | 3.97 | 9 | 126 | 36.7 | .173 | .272 | .318 | .590 |
| 31 | 92 | 8.3 | 3.0 | .130 | 0.70 | .022 | .185 | 3.87 | 2 | 108 | 0.0 | .217 | .324 | .239 | .563 |
| 27 | 83 | 6.2 | 2.4 | .077 | 0.27 | .120 | .205 | 3.91 | 4 | 91 | 27.7 | .205 | .275 | .325 | .600 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 37 | 73 | 5.7 | 2.6 | .108 | 0.41 | .068 | .192 | 4.29 | 3 | 83 | 73.0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 29 | 68 | 10.5 | 5.6 | .131 | 0.85 | .029 | .176 | 3.49 | 2 | 84 | 0.0 | .279 | .417 | .309 | .725 |
| 17 | 51 | 6.9 | 4.7 | .054 | 0.19 | .176 | .235 | 3.70 | 5 | 56 | 25.5 | .275 | .321 | .451 | .772 |
| 31 | 41 | 0.2 | 0.2 | .023 | 0.06 | .024 | .073 | 3.56 | 1 | 43 | 0.0 | .146 | .186 | .171 | .357 |
| 6 | 14 | 0.4 | 0.9 | .067 | 0.33 | .071 | .143 | 3.53 | 1 | 15 | 0.0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
| 6 | 14 | 0.4 | 0.9 | .067 | 0.33 | .071 | .143 | 3.53 | 1 | 15 | 0.0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
| 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | 1777 | 210.7 | 4.0 | .096 | 0.42 | .142 | .260 | 3.85 | 140 | 2015 | 34.2 | .232 | .314 | .374 | .688 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo