Los AngelesAngels
- 22-35
- 5° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Los Angeles Angels 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Zach Neto SS |
| Jo Adell RF |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Nolan Schanuel 1B |
| Oswald Peraza 2B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Vaughn Grissom 2B |
| Logan O'Hoppe C |
| Adam Frazier 2B |
| Bryce Teodosio LF |
| Sebastian Rivero C |
| Travis d'Arnaud C |
| Donovan Walton 2B |
| Jeimer Candelario 3B |
| Wade Meckler OF |
| Jose Siri LF |
| Omar Martinez C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 223 | 39 | 52 | 13 | 1 | 10 | 26 | 97 | 32 | 79 | 7 | .233 | .341 | .435 | .776 | 1.4 |
| 57 | 219 | 20 | 53 | 8 | 0 | 8 | 29 | 85 | 7 | 57 | 2 | .242 | .288 | .388 | .676 | -0.4 |
| 56 | 197 | 41 | 47 | 10 | 0 | 13 | 30 | 96 | 52 | 59 | 5 | .239 | .405 | .487 | .892 | 2.0 |
| 53 | 195 | 25 | 42 | 9 | 0 | 9 | 31 | 78 | 20 | 71 | 0 | .215 | .297 | .400 | .697 | -0.1 |
| 49 | 191 | 18 | 50 | 12 | 0 | 4 | 24 | 74 | 13 | 33 | 0 | .262 | .313 | .387 | .700 | 0.6 |
| 51 | 146 | 16 | 39 | 6 | 1 | 6 | 14 | 65 | 9 | 41 | 5 | .267 | .335 | .445 | .781 | 1.7 |
| 45 | 125 | 8 | 23 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | 6 | 39 | 1 | .184 | .226 | .320 | .546 | -1.1 |
| 41 | 111 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | 17 | 45 | 1 | .189 | .308 | .297 | .605 | -0.3 |
| 34 | 110 | 9 | 25 | 7 | 0 | 3 | 21 | 41 | 12 | 13 | 0 | .227 | .302 | .373 | .674 | -0.2 |
| 36 | 109 | 13 | 22 | 3 | 0 | 1 | 11 | 28 | 12 | 29 | 0 | .202 | .296 | .257 | .553 | -0.2 |
| 37 | 74 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 27 | 7 | 25 | 0 | .230 | .305 | .365 | .670 | 0.3 |
| 34 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 18 | 4 | .213 | .260 | .255 | .515 | -0.2 |
| 20 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | .132 | .175 | .132 | .307 | -0.2 |
| 14 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | .200 | .300 | .314 | .614 | 0.2 |
| 6 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 | 0.0 |
| 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | -0.2 |
| 6 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | .333 | .368 | .500 | .868 | 0.0 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | .273 | .333 | .636 | .970 | 0.3 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 56 | 1854 | 227 | 419 | 78 | 4 | 66 | 219 | 703 | 196 | 536 | 26 | .226 | .311 | .379 | .690 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Zach Neto SS |
| Jo Adell RF |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Nolan Schanuel 1B |
| Oswald Peraza 2B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Vaughn Grissom 2B |
| Logan O'Hoppe C |
| Adam Frazier 2B |
| Bryce Teodosio LF |
| Sebastian Rivero C |
| Travis d'Arnaud C |
| Donovan Walton 2B |
| Jeimer Candelario 3B |
| Wade Meckler OF |
| Jose Siri LF |
| Omar Martinez C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 223 | 34.6 | 5.2 | .123 | 0.41 | .202 | .350 | 3.96 | 24 | 261 | 22.3 | .233 | .341 | .435 | .776 |
| 57 | 219 | 23.9 | 3.7 | .030 | 0.12 | .146 | .187 | 3.83 | 16 | 236 | 27.4 | .242 | .288 | .388 | .676 |
| 56 | 197 | 42.5 | 7.5 | .206 | 0.88 | .249 | .538 | 4.23 | 23 | 252 | 15.2 | .239 | .405 | .487 | .892 |
| 53 | 195 | 22.3 | 3.7 | .090 | 0.28 | .185 | .287 | 4.04 | 18 | 222 | 21.7 | .215 | .297 | .400 | .697 |
| 49 | 191 | 21.0 | 3.7 | .063 | 0.39 | .126 | .188 | 3.93 | 16 | 208 | 47.8 | .262 | .313 | .387 | .700 |
| 51 | 146 | 22.0 | 5.3 | .056 | 0.22 | .178 | .267 | 3.71 | 13 | 162 | 24.3 | .267 | .335 | .445 | .781 |
| 45 | 125 | 8.9 | 2.3 | .045 | 0.15 | .136 | .192 | 4.19 | 7 | 134 | 25.0 | .184 | .226 | .320 | .546 |
| 41 | 111 | 10.8 | 3.2 | .131 | 0.38 | .108 | .270 | 4.25 | 5 | 130 | 37.0 | .189 | .308 | .297 | .605 |
| 34 | 110 | 11.5 | 3.3 | .094 | 0.92 | .145 | .255 | 3.87 | 10 | 127 | 36.7 | .227 | .302 | .373 | .674 |
| 36 | 109 | 8.2 | 2.4 | .096 | 0.41 | .055 | .165 | 3.91 | 4 | 125 | 109.0 | .202 | .296 | .257 | .553 |
| 37 | 74 | 8.4 | 3.8 | .083 | 0.28 | .135 | .230 | 3.88 | 7 | 84 | 74.0 | .230 | .305 | .365 | .670 |
| 34 | 47 | 3.0 | 2.0 | .059 | 0.17 | .043 | .170 | 3.47 | 2 | 51 | 0.0 | .213 | .260 | .255 | .515 |
| 20 | 38 | -0.5 | -0.4 | .049 | 0.20 | .000 | .053 | 4.24 | 0 | 41 | 0.0 | .132 | .175 | .132 | .307 |
| 14 | 35 | 3.3 | 3.0 | .075 | 0.43 | .114 | .200 | 3.53 | 2 | 40 | 35.0 | .200 | .300 | .314 | .614 |
| 6 | 19 | 1.8 | 3.5 | .050 | 0.20 | .053 | .105 | 4.20 | 1 | 20 | 0.0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
| 7 | 18 | 0.2 | 0.3 | .050 | 0.13 | .111 | .167 | 4.15 | 2 | 20 | 0.0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 6 | 18 | 3.5 | 7.8 | .053 | 0.33 | .167 | .278 | 3.05 | 1 | 19 | 18.0 | .333 | .368 | .500 | .868 |
| 11 | 11 | 1.5 | 4.0 | .083 | 0.20 | .364 | .364 | 4.25 | 2 | 12 | 11.0 | .273 | .333 | .636 | .970 |
| 5 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 56 | 1854 | 221.4 | 4.0 | .093 | 0.37 | .153 | .269 | 3.97 | 148 | 2108 | 28.1 | .226 | .311 | .379 | .690 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo