ChicagoWhite Sox
- 66-60
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Chase Meidroth 2B |
| Sam Antonacci LF |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Munetaka Murakami 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Luisangel Acuna SS |
| Edgar Quero C |
| Randal Grichuk DH * |
| Drew Romo C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Everson Pereira RF * |
| Derek Hill CF * |
| Kyle Teel C |
| Jarred Kelenic RF * |
| Austin Hays LF * |
| Junior Perez CF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Brenton Doyle CF * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Dustin Harris LF * |
| Jake Rogers C * |
| Joey Bart C * |
| Trevor Richards RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 463 | 86 | 112 | 29 | 1 | 28 | 72 | 227 | 71 | 97 | 12 | .242 | .348 | .490 | .838 | 3.7 |
| 119 | 451 | 57 | 98 | 20 | 0 | 26 | 71 | 196 | 40 | 166 | 1 | .217 | .294 | .435 | .729 | 2.1 |
| 121 | 448 | 72 | 123 | 24 | 0 | 12 | 49 | 183 | 49 | 116 | 2 | .275 | .349 | .408 | .758 | 3.3 |
| 106 | 365 | 64 | 99 | 18 | 2 | 8 | 36 | 145 | 33 | 67 | 16 | .271 | .367 | .397 | .765 | 2.1 |
| 112 | 339 | 48 | 84 | 18 | 2 | 13 | 63 | 145 | 32 | 90 | 1 | .248 | .311 | .428 | .739 | 0.2 |
| 121 | 335 | 46 | 91 | 25 | 3 | 7 | 43 | 143 | 28 | 67 | 6 | .272 | .335 | .427 | .762 | 3.4 |
| 91 | 326 | 67 | 75 | 13 | 0 | 29 | 58 | 175 | 69 | 131 | 1 | .230 | .367 | .537 | .904 | 2.7 |
| 59 | 214 | 30 | 51 | 11 | 3 | 4 | 30 | 80 | 26 | 54 | 1 | .238 | .328 | .374 | .702 | 0.6 |
| 86 | 186 | 21 | 44 | 3 | 0 | 1 | 12 | 50 | 8 | 39 | 16 | .237 | .269 | .269 | .538 | -0.1 |
| 65 | 183 | 14 | 38 | 1 | 0 | 3 | 19 | 48 | 16 | 42 | 1 | .208 | .279 | .262 | .541 | -0.6 |
| 72 | 160 | 23 | 47 | 16 | 1 | 10 | 29 | 95 | 6 | 36 | 0 | .294 | .323 | .594 | .917 | 1.0 |
| 52 | 158 | 14 | 22 | 5 | 0 | 7 | 16 | 48 | 14 | 43 | 1 | .139 | .217 | .304 | .521 | -0.3 |
| 30 | 86 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 17 | 31 | 8 | 22 | 0 | .244 | .323 | .360 | .683 | 0.4 |
| 27 | 80 | 8 | 18 | 5 | 0 | 4 | 11 | 35 | 5 | 30 | 1 | .225 | .284 | .438 | .722 | 0.0 |
| 50 | 80 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 7 | 29 | 7 | .213 | .284 | .375 | .659 | -0.1 |
| 19 | 63 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | 6 | 27 | 0 | .190 | .271 | .317 | .589 | 0.1 |
| 19 | 53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 20 | 0 | .226 | .305 | .321 | .626 | -0.3 |
| 12 | 43 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 0 | .233 | .250 | .326 | .576 | -0.4 |
| 22 | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | .171 | .194 | .429 | .623 | -0.1 |
| 12 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 | -0.3 |
| 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | .219 | .219 | .344 | .563 | 0.1 |
| 12 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .241 | .241 | .241 | .483 | 0.1 |
| 11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | .172 | .273 | .172 | .445 | -0.5 |
| 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .281 | .321 | .603 | 0.0 |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | .250 | .438 | .333 | .771 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | -0.1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 125 | 4213 | 602 | 1007 | 200 | 12 | 167 | 575 | 1732 | 431 | 1142 | 70 | .239 | .319 | .411 | .730 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Chase Meidroth 2B |
| Sam Antonacci LF |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Munetaka Murakami 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Luisangel Acuna SS |
| Edgar Quero C |
| Randal Grichuk DH * |
| Drew Romo C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Everson Pereira RF * |
| Derek Hill CF * |
| Kyle Teel C |
| Jarred Kelenic RF * |
| Austin Hays LF * |
| Junior Perez CF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Brenton Doyle CF * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Dustin Harris LF * |
| Jake Rogers C * |
| Joey Bart C * |
| Trevor Richards RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 463 | 82.6 | 6.1 | .130 | 0.73 | .248 | .423 | 3.91 | 58 | 547 | 16.5 | .242 | .348 | .490 | .838 |
| 119 | 451 | 58.0 | 4.3 | .080 | 0.24 | .217 | .306 | 3.73 | 46 | 503 | 17.3 | .217 | .294 | .435 | .729 |
| 121 | 448 | 64.7 | 5.1 | .096 | 0.42 | .134 | .243 | 4.17 | 36 | 510 | 37.3 | .275 | .349 | .408 | .758 |
| 106 | 365 | 58.3 | 5.7 | .078 | 0.49 | .126 | .241 | 3.96 | 28 | 425 | 45.6 | .271 | .367 | .397 | .765 |
| 112 | 339 | 45.5 | 4.6 | .085 | 0.36 | .180 | .277 | 3.72 | 33 | 377 | 26.1 | .248 | .311 | .428 | .739 |
| 121 | 335 | 50.7 | 5.4 | .075 | 0.42 | .155 | .251 | 3.61 | 35 | 374 | 47.9 | .272 | .335 | .427 | .762 |
| 91 | 326 | 65.6 | 6.9 | .173 | 0.53 | .307 | .512 | 4.36 | 42 | 398 | 11.2 | .230 | .367 | .537 | .904 |
| 59 | 214 | 26.1 | 4.1 | .107 | 0.48 | .136 | .248 | 3.81 | 18 | 244 | 53.5 | .238 | .328 | .374 | .702 |
| 86 | 186 | 13.3 | 2.3 | .040 | 0.21 | .032 | .134 | 3.51 | 4 | 199 | 186.0 | .237 | .269 | .269 | .538 |
| 65 | 183 | 13.3 | 2.3 | .076 | 0.38 | .055 | .148 | 3.88 | 4 | 210 | 61.0 | .208 | .279 | .262 | .541 |
| 72 | 160 | 29.1 | 6.8 | .036 | 0.17 | .300 | .338 | 3.68 | 27 | 167 | 16.0 | .294 | .323 | .594 | .917 |
| 52 | 158 | 8.9 | 1.7 | .080 | 0.33 | .165 | .259 | 3.55 | 12 | 176 | 22.6 | .139 | .217 | .304 | .521 |
| 30 | 86 | 10.7 | 4.4 | .082 | 0.36 | .116 | .209 | 4.05 | 6 | 97 | 43.0 | .244 | .323 | .360 | .683 |
| 27 | 80 | 9.8 | 4.1 | .057 | 0.17 | .213 | .288 | 3.59 | 9 | 88 | 20.0 | .225 | .284 | .438 | .722 |
| 50 | 80 | 8.4 | 3.2 | .078 | 0.24 | .163 | .288 | 3.86 | 5 | 90 | 20.0 | .213 | .284 | .375 | .659 |
| 19 | 63 | 5.2 | 2.7 | .086 | 0.22 | .127 | .222 | 4.21 | 4 | 70 | 31.5 | .190 | .271 | .317 | .589 |
| 19 | 53 | 5.5 | 3.6 | .102 | 0.30 | .094 | .208 | 3.83 | 3 | 59 | 53.0 | .226 | .305 | .321 | .626 |
| 12 | 43 | 2.6 | 2.0 | .023 | 0.08 | .093 | .093 | 3.77 | 2 | 44 | 43.0 | .233 | .250 | .326 | .576 |
| 22 | 35 | 2.6 | 2.4 | .028 | 0.07 | .257 | .257 | 3.86 | 3 | 36 | 11.7 | .171 | .194 | .429 | .623 |
| 12 | 33 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 4.15 | 3 | 33 | 0.0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| 14 | 32 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .125 | .156 | 3.16 | 2 | 32 | 32.0 | .219 | .219 | .344 | .563 |
| 12 | 29 | 1.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.23 | 0 | 30 | 0.0 | .241 | .241 | .241 | .483 |
| 11 | 29 | 1.5 | 1.6 | .059 | 0.22 | .000 | .069 | 3.24 | 0 | 34 | 0.0 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 13 | 28 | 2.9 | 3.2 | .061 | 0.29 | .107 | .179 | 3.12 | 1 | 33 | 28.0 | .214 | .281 | .321 | .603 |
| 6 | 12 | 2.7 | 8.1 | .250 | 4.00 | .083 | .583 | 3.31 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
| 4 | 10 | -0.5 | -1.2 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 4.17 | 0 | 12 | 0.0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 3 | 6 | 0.3 | 1.4 | .111 | 0.25 | .000 | .167 | 3.67 | 0 | 9 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 37 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 125 | 4213 | 567.1 | 4.6 | .090 | 0.38 | .172 | .284 | 3.86 | 379 | 4773 | 25.2 | .239 | .319 | .411 | .730 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo