ArizonaDiamondbacks
- 74-67
- 2° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ketel Marte 2B |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Tim Tawa 1B |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jorge Barrosa CF |
| James McCann C |
| Max Kepler LF |
| Tommy Troy LF |
| Alek Thomas CF * |
| Pavin Smith 1B |
| Jordan Lawlar CF |
| Lars Nootbaar DH * |
| LuJames Groover 1B |
| Tyler Locklear 1B |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 511 | 83 | 123 | 28 | 16 | 19 | 61 | 240 | 69 | 130 | 21 | .241 | .337 | .470 | .807 | 4.8 |
| 136 | 490 | 64 | 124 | 18 | 6 | 9 | 47 | 181 | 81 | 73 | 19 | .253 | .360 | .369 | .729 | 4.3 |
| 120 | 475 | 65 | 119 | 23 | 3 | 21 | 67 | 211 | 42 | 78 | 4 | .251 | .317 | .444 | .761 | 1.9 |
| 131 | 457 | 65 | 107 | 21 | 1 | 21 | 65 | 193 | 43 | 104 | 4 | .234 | .308 | .422 | .730 | 1.8 |
| 125 | 414 | 54 | 104 | 18 | 5 | 9 | 66 | 159 | 23 | 45 | 3 | .251 | .293 | .384 | .677 | 1.0 |
| 110 | 396 | 58 | 118 | 29 | 1 | 11 | 67 | 182 | 51 | 70 | 5 | .298 | .376 | .460 | .836 | 4.7 |
| 84 | 246 | 30 | 59 | 11 | 0 | 9 | 35 | 97 | 21 | 67 | 8 | .240 | .296 | .394 | .691 | -0.3 |
| 72 | 227 | 27 | 62 | 15 | 1 | 3 | 22 | 88 | 19 | 73 | 7 | .273 | .336 | .388 | .724 | 1.0 |
| 65 | 191 | 26 | 50 | 9 | 0 | 3 | 16 | 68 | 11 | 45 | 9 | .262 | .305 | .356 | .661 | 0.3 |
| 59 | 176 | 18 | 35 | 6 | 0 | 5 | 24 | 56 | 13 | 54 | 1 | .199 | .253 | .318 | .571 | -0.8 |
| 47 | 174 | 12 | 36 | 8 | 0 | 2 | 21 | 50 | 10 | 34 | 1 | .207 | .254 | .287 | .541 | -0.6 |
| 97 | 134 | 28 | 27 | 11 | 1 | 2 | 12 | 46 | 14 | 42 | 3 | .201 | .285 | .343 | .628 | 0.6 |
| 43 | 132 | 15 | 39 | 6 | 0 | 5 | 23 | 60 | 6 | 36 | 0 | .295 | .331 | .455 | .785 | 0.4 |
| 39 | 126 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 15 | 40 | 11 | 30 | 0 | .214 | .273 | .317 | .591 | -0.5 |
| 39 | 121 | 22 | 27 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44 | 13 | 31 | 1 | .223 | .299 | .364 | .662 | 0.3 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 28 | 78 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 18 | 1 | .141 | .236 | .192 | .428 | -0.9 |
| 25 | 76 | 11 | 21 | 2 | 0 | 4 | 10 | 35 | 4 | 23 | 4 | .276 | .345 | .461 | .806 | 0.8 |
| 22 | 67 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 11 | 28 | 11 | 11 | 1 | .224 | .333 | .418 | .751 | 0.1 |
| 15 | 48 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 0 | .167 | .259 | .271 | .530 | -0.2 |
| 15 | 36 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 1 | .278 | .357 | .444 | .802 | 0.1 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.5 |
| 8 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 | -0.2 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 141 | 4717 | 628 | 1145 | 235 | 35 | 138 | 599 | 1864 | 466 | 1024 | 97 | .243 | .315 | .395 | .710 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ketel Marte 2B |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Tim Tawa 1B |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jorge Barrosa CF |
| James McCann C |
| Max Kepler LF |
| Tommy Troy LF |
| Alek Thomas CF * |
| Pavin Smith 1B |
| Jordan Lawlar CF |
| Lars Nootbaar DH * |
| LuJames Groover 1B |
| Tyler Locklear 1B |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 511 | 86.3 | 5.8 | .116 | 0.53 | .229 | .399 | 3.93 | 63 | 593 | 26.9 | .241 | .337 | .470 | .807 |
| 136 | 490 | 71.0 | 4.8 | .138 | 1.11 | .116 | .302 | 4.29 | 33 | 587 | 54.4 | .253 | .360 | .369 | .729 |
| 120 | 475 | 69.6 | 5.2 | .080 | 0.54 | .194 | .291 | 3.61 | 47 | 527 | 22.6 | .251 | .317 | .444 | .761 |
| 131 | 457 | 59.5 | 4.4 | .084 | 0.41 | .188 | .291 | 4.03 | 43 | 511 | 21.8 | .234 | .308 | .422 | .730 |
| 125 | 414 | 45.9 | 3.9 | .052 | 0.51 | .133 | .193 | 3.51 | 32 | 443 | 46.0 | .251 | .293 | .384 | .677 |
| 110 | 396 | 70.2 | 6.4 | .111 | 0.73 | .162 | .298 | 4.42 | 41 | 460 | 36.0 | .298 | .376 | .460 | .836 |
| 84 | 246 | 28.3 | 3.7 | .076 | 0.31 | .154 | .256 | 4.02 | 20 | 276 | 27.3 | .240 | .296 | .394 | .691 |
| 72 | 227 | 30.2 | 4.6 | .074 | 0.26 | .115 | .220 | 3.89 | 19 | 256 | 75.7 | .273 | .336 | .388 | .724 |
| 65 | 191 | 21.4 | 3.8 | .053 | 0.24 | .094 | .188 | 3.91 | 12 | 207 | 63.7 | .262 | .305 | .356 | .661 |
| 59 | 176 | 12.6 | 2.3 | .068 | 0.24 | .119 | .199 | 4.00 | 11 | 192 | 35.2 | .199 | .253 | .318 | .571 |
| 47 | 174 | 12.8 | 2.4 | .053 | 0.29 | .080 | .144 | 3.60 | 10 | 189 | 87.0 | .207 | .254 | .287 | .541 |
| 97 | 134 | 14.6 | 3.4 | .088 | 0.33 | .142 | .269 | 4.23 | 14 | 159 | 67.0 | .201 | .285 | .343 | .628 |
| 43 | 132 | 18.0 | 4.9 | .043 | 0.17 | .159 | .205 | 3.72 | 11 | 141 | 26.4 | .295 | .331 | .455 | .785 |
| 39 | 126 | 10.4 | 2.7 | .079 | 0.37 | .103 | .190 | 3.68 | 9 | 139 | 63.0 | .214 | .273 | .317 | .591 |
| 39 | 121 | 14.1 | 4.0 | .097 | 0.42 | .140 | .256 | 4.08 | 8 | 134 | 30.3 | .223 | .299 | .364 | .662 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 28 | 78 | 3.1 | 1.2 | .112 | 0.56 | .051 | .192 | 4.03 | 2 | 89 | 78.0 | .141 | .236 | .192 | .428 |
| 25 | 76 | 13.2 | 6.4 | .047 | 0.17 | .184 | .289 | 3.81 | 6 | 85 | 19.0 | .276 | .345 | .461 | .806 |
| 22 | 67 | 10.0 | 5.1 | .141 | 1.00 | .194 | .373 | 4.01 | 7 | 78 | 22.3 | .224 | .333 | .418 | .751 |
| 15 | 48 | 2.4 | 1.5 | .093 | 0.45 | .104 | .208 | 3.85 | 3 | 54 | 48.0 | .167 | .259 | .271 | .530 |
| 15 | 36 | 5.2 | 4.7 | .095 | 0.44 | .167 | .306 | 4.07 | 4 | 42 | 36.0 | .278 | .357 | .444 | .802 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 8 | 19 | 0.8 | 1.3 | .000 | 0.00 | .158 | .158 | 3.37 | 1 | 19 | 19.0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 141 | 4717 | 604.9 | 4.3 | .088 | 0.46 | .152 | .267 | 3.94 | 408 | 5312 | 34.2 | .243 | .315 | .395 | .710 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo