ArizonaDiamondbacks
- 65-58
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Tim Tawa LF |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jose Fernandez DH |
| Jorge Barrosa CF |
| Tommy Troy LF |
| James McCann C |
| Max Kepler LF |
| Alek Thomas CF |
| Pavin Smith 1B |
| LuJames Groover 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Tyler Locklear 1B |
| Lars Nootbaar LF * |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 466 | 64 | 117 | 23 | 3 | 21 | 67 | 209 | 40 | 77 | 4 | .251 | .315 | .448 | .763 | 1.9 |
| 119 | 448 | 75 | 110 | 25 | 14 | 18 | 57 | 217 | 59 | 114 | 16 | .246 | .340 | .484 | .825 | 4.5 |
| 118 | 425 | 59 | 107 | 16 | 6 | 9 | 42 | 162 | 73 | 62 | 17 | .252 | .363 | .381 | .744 | 3.9 |
| 116 | 400 | 55 | 96 | 20 | 1 | 18 | 58 | 172 | 41 | 93 | 4 | .240 | .319 | .430 | .749 | 1.7 |
| 107 | 344 | 46 | 92 | 17 | 4 | 7 | 56 | 138 | 22 | 36 | 3 | .267 | .314 | .401 | .716 | 1.6 |
| 94 | 336 | 49 | 102 | 24 | 1 | 8 | 54 | 152 | 43 | 59 | 4 | .304 | .381 | .452 | .833 | 4.2 |
| 57 | 185 | 24 | 51 | 13 | 1 | 2 | 15 | 72 | 13 | 61 | 6 | .276 | .330 | .389 | .719 | 0.8 |
| 66 | 180 | 22 | 42 | 8 | 0 | 7 | 27 | 71 | 14 | 48 | 6 | .233 | .284 | .394 | .679 | -0.3 |
| 59 | 176 | 18 | 35 | 6 | 0 | 5 | 24 | 56 | 13 | 54 | 1 | .199 | .253 | .318 | .571 | -0.8 |
| 47 | 174 | 12 | 36 | 8 | 0 | 2 | 21 | 50 | 10 | 34 | 1 | .207 | .254 | .287 | .541 | -0.7 |
| 55 | 165 | 23 | 42 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 7 | 40 | 7 | .255 | .289 | .352 | .641 | -0.2 |
| 87 | 129 | 26 | 26 | 11 | 1 | 2 | 12 | 45 | 14 | 40 | 2 | .202 | .288 | .349 | .637 | 0.5 |
| 39 | 121 | 22 | 27 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44 | 13 | 31 | 1 | .223 | .299 | .364 | .662 | 0.3 |
| 33 | 106 | 11 | 31 | 5 | 0 | 4 | 21 | 48 | 4 | 28 | 0 | .292 | .324 | .453 | .777 | 0.3 |
| 32 | 102 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 34 | 11 | 25 | 0 | .216 | .287 | .333 | .620 | -0.4 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.1 |
| 28 | 78 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 18 | 1 | .141 | .236 | .192 | .428 | -0.9 |
| 15 | 48 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 0 | .167 | .259 | .271 | .530 | -0.2 |
| 12 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10 | 4 | .316 | .409 | .447 | .856 | 0.7 |
| 15 | 36 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 1 | .278 | .357 | .444 | .802 | 0.0 |
| 9 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | .148 | .324 | .185 | .509 | -0.2 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.5 |
| 8 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 | -0.2 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 123 | 4126 | 554 | 1004 | 211 | 32 | 119 | 526 | 1636 | 411 | 895 | 82 | .243 | .316 | .397 | .713 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Tim Tawa LF |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jose Fernandez DH |
| Jorge Barrosa CF |
| Tommy Troy LF |
| James McCann C |
| Max Kepler LF |
| Alek Thomas CF |
| Pavin Smith 1B |
| LuJames Groover 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Tyler Locklear 1B |
| Lars Nootbaar LF * |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 466 | 68.3 | 5.2 | .078 | 0.52 | .197 | .292 | 3.61 | 47 | 515 | 22.2 | .251 | .315 | .448 | .763 |
| 119 | 448 | 77.7 | 6.0 | .114 | 0.52 | .239 | .402 | 3.92 | 57 | 517 | 24.9 | .246 | .340 | .484 | .825 |
| 118 | 425 | 63.6 | 5.0 | .143 | 1.18 | .129 | .320 | 4.25 | 31 | 512 | 47.2 | .252 | .363 | .381 | .744 |
| 116 | 400 | 55.3 | 4.7 | .091 | 0.44 | .190 | .303 | 4.05 | 39 | 451 | 22.2 | .240 | .319 | .430 | .749 |
| 107 | 344 | 44.2 | 4.6 | .059 | 0.61 | .134 | .206 | 3.54 | 28 | 371 | 49.1 | .267 | .314 | .401 | .716 |
| 94 | 336 | 59.8 | 6.5 | .110 | 0.73 | .149 | .286 | 4.37 | 33 | 391 | 42.0 | .304 | .381 | .452 | .833 |
| 57 | 185 | 24.7 | 4.7 | .063 | 0.21 | .114 | .211 | 3.93 | 16 | 206 | 92.5 | .276 | .330 | .389 | .719 |
| 66 | 180 | 19.7 | 3.4 | .069 | 0.29 | .161 | .256 | 4.00 | 15 | 203 | 25.7 | .233 | .284 | .394 | .679 |
| 59 | 176 | 12.6 | 2.3 | .068 | 0.24 | .119 | .199 | 4.00 | 11 | 192 | 35.2 | .199 | .253 | .318 | .571 |
| 47 | 174 | 12.8 | 2.4 | .053 | 0.29 | .080 | .144 | 3.60 | 10 | 189 | 87.0 | .207 | .254 | .287 | .541 |
| 55 | 165 | 17.0 | 3.5 | .040 | 0.18 | .097 | .170 | 3.89 | 10 | 177 | 55.0 | .255 | .289 | .352 | .641 |
| 87 | 129 | 14.2 | 3.4 | .092 | 0.35 | .147 | .271 | 4.29 | 14 | 153 | 64.5 | .202 | .288 | .349 | .637 |
| 39 | 121 | 14.1 | 4.0 | .097 | 0.42 | .140 | .256 | 4.08 | 8 | 134 | 30.3 | .223 | .299 | .364 | .662 |
| 33 | 106 | 14.1 | 4.7 | .035 | 0.14 | .160 | .198 | 3.84 | 9 | 113 | 26.5 | .292 | .324 | .453 | .777 |
| 32 | 102 | 9.5 | 3.0 | .096 | 0.44 | .118 | .225 | 3.77 | 8 | 115 | 51.0 | .216 | .287 | .333 | .620 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 28 | 78 | 3.1 | 1.2 | .112 | 0.56 | .051 | .192 | 4.03 | 2 | 89 | 78.0 | .141 | .236 | .192 | .428 |
| 15 | 48 | 2.4 | 1.5 | .093 | 0.45 | .104 | .208 | 3.85 | 3 | 54 | 48.0 | .167 | .259 | .271 | .530 |
| 12 | 38 | 8.1 | 8.4 | .068 | 0.30 | .132 | .316 | 3.98 | 3 | 44 | 38.0 | .316 | .409 | .447 | .856 |
| 15 | 36 | 5.2 | 4.7 | .095 | 0.44 | .167 | .306 | 4.07 | 4 | 42 | 36.0 | .278 | .357 | .444 | .802 |
| 9 | 27 | 1.9 | 2.2 | .206 | 1.40 | .037 | .296 | 3.85 | 1 | 34 | 0.0 | .148 | .324 | .185 | .509 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 8 | 19 | 0.8 | 1.3 | .000 | 0.00 | .158 | .158 | 3.37 | 1 | 19 | 19.0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 123 | 4126 | 534.3 | 4.4 | .088 | 0.46 | .153 | .268 | 3.94 | 362 | 4652 | 34.7 | .243 | .316 | .397 | .713 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo