ArizonaDiamondbacks
- 17-20
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Nolan Arenado 3B |
| Geraldo Perdomo SS |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Adrian Del Castillo C |
| Jorge Barrosa LF |
| Gabriel Moreno C |
| James McCann C |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Tim Tawa LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 139 | 19 | 29 | 3 | 1 | 5 | 13 | 49 | 10 | 29 | 0 | .209 | .262 | .353 | .614 | 0.0 |
| 35 | 124 | 22 | 33 | 8 | 4 | 5 | 20 | 64 | 18 | 37 | 4 | .266 | .363 | .516 | .879 | 1.3 |
| 30 | 119 | 19 | 42 | 7 | 2 | 6 | 22 | 71 | 4 | 14 | 0 | .353 | .374 | .597 | .971 | 1.6 |
| 35 | 118 | 18 | 32 | 3 | 0 | 6 | 18 | 53 | 8 | 27 | 0 | .271 | .320 | .449 | .769 | 0.7 |
| 34 | 116 | 14 | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 43 | 22 | 18 | 6 | .224 | .343 | .371 | .714 | 0.8 |
| 31 | 100 | 19 | 29 | 3 | 0 | 3 | 12 | 41 | 5 | 26 | 2 | .290 | .330 | .410 | .740 | 0.5 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 22 | 76 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 16 | 28 | 3 | 25 | 0 | .211 | .238 | .368 | .606 | -0.1 |
| 28 | 75 | 9 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 6 | 25 | 0 | .187 | .256 | .373 | .629 | -0.1 |
| 19 | 59 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 8 | 23 | 5 | 14 | 0 | .237 | .303 | .390 | .693 | 0.4 |
| 18 | 52 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 17 | 0 | .192 | .208 | .250 | .458 | -0.5 |
| 14 | 51 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 9 | 0 | .235 | .316 | .275 | .590 | 0.0 |
| 20 | 46 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 11 | 0 | .152 | .245 | .261 | .506 | -0.4 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.6 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
| 36 | 1192 | 161 | 288 | 64 | 11 | 35 | 155 | 479 | 99 | 285 | 17 | .242 | .302 | .402 | .704 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Nolan Arenado 3B |
| Geraldo Perdomo SS |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Adrian Del Castillo C |
| Jorge Barrosa LF |
| Gabriel Moreno C |
| James McCann C |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Tim Tawa LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 139 | 12.0 | 2.9 | .067 | 0.34 | .144 | .216 | 3.70 | 9 | 149 | 27.8 | .209 | .262 | .353 | .614 |
| 35 | 124 | 24.7 | 7.1 | .123 | 0.49 | .250 | .427 | 4.09 | 17 | 146 | 24.8 | .266 | .363 | .516 | .879 |
| 30 | 119 | 25.1 | 8.7 | .032 | 0.29 | .244 | .277 | 3.31 | 15 | 125 | 19.8 | .353 | .374 | .597 | .971 |
| 35 | 118 | 16.0 | 4.7 | .063 | 0.30 | .178 | .246 | 4.01 | 9 | 128 | 19.7 | .271 | .320 | .449 | .769 |
| 34 | 116 | 15.3 | 4.0 | .155 | 1.22 | .147 | .362 | 4.26 | 10 | 142 | 58.0 | .224 | .343 | .371 | .714 |
| 31 | 100 | 13.0 | 4.7 | .047 | 0.19 | .120 | .180 | 4.00 | 6 | 106 | 33.3 | .290 | .330 | .410 | .740 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 22 | 76 | 5.2 | 2.2 | .038 | 0.12 | .158 | .197 | 4.20 | 6 | 80 | 25.3 | .211 | .238 | .368 | .606 |
| 28 | 75 | 7.1 | 3.0 | .071 | 0.24 | .187 | .267 | 4.29 | 11 | 84 | 75.0 | .187 | .256 | .373 | .629 |
| 19 | 59 | 7.5 | 4.4 | .076 | 0.36 | .153 | .237 | 4.38 | 7 | 66 | 59.0 | .237 | .303 | .390 | .693 |
| 18 | 52 | 1.0 | 0.6 | .019 | 0.06 | .058 | .077 | 3.96 | 3 | 54 | 0.0 | .192 | .208 | .250 | .458 |
| 14 | 51 | 4.9 | 3.4 | .105 | 0.67 | .039 | .157 | 3.63 | 2 | 57 | 0.0 | .235 | .316 | .275 | .590 |
| 20 | 46 | 2.4 | 1.5 | .111 | 0.55 | .109 | .217 | 4.35 | 3 | 54 | 46.0 | .152 | .245 | .261 | .506 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 36 | 1192 | 143.8 | 4.1 | .075 | 0.35 | .160 | .253 | 3.97 | 110 | 1316 | 34.1 | .242 | .302 | .402 | .704 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo