Washington Wizards en New York Knicks
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | +25 | |
| 22 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | +32 | |
| 12 | 11 | 3-6 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| 14 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 | |
| 14 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -18 | |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 20 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | +2 | |
| 17 | 15 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
| 10 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 17 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -10 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 26 | 17 | 7-11 | 1-4 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 44-82 | 14-36 | 18-30 | 46 | 31 | 14 | 9 | 4 | 13 | 33 | 23 | |||
54% | 39% | 60% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -33 | |
| 25 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -20 | |
| 21 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -29 | |
| 18 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -30 | |
| 28 | 11 | 4-12 | 2-9 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 16 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +11 | |
| 16 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +17 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
| 19 | 6 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 23 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 23 | 20 | 7-13 | 1-5 | 5-5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 36-81 | 13-42 | 18-26 | 34 | 24 | 18 | 4 | 2 | 10 | 24 | 22 | |||
44% | 31% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ NY
Los Knicks sufren su primera derrota en pretemporada ante los Wizards
- 2:59
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Raptors: Quickley (lesión en corva) se pierde primer juego vs Cavs
El base de Toronto, Immanuel Quickley, se perderá el primer partido contra Cleveland mientras continúa recuperándose de una lesión en el isquiotibial derecho.
8m

Playoffs NBA 2026: los expertos predicen la primera ronda
Los expertos de ESPN realizaron sus predicciones para cada serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



