Boston Celtics en Milwaukee Bucks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -31 |
| 21 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -27 |
| 19 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -31 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 18 | 10 | 5-14 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 15 | 4-8 | 4-8 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 |
| 19 | 5 | 1-6 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| 18 | 4 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 17 | 13 | 4-8 | 0-3 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 17 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 31 | 21 | 6-13 | 2-9 | 7-7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 |
102 | 34-91 | 9-35 | 25-30 | 31 | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 25 | 13 | ||
37% | 26% | 83% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +25 | |
| 26 | 24 | 10-13 | 0-0 | 4-5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | +38 | |
| 28 | 15 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +20 | |
| 27 | 16 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +18 | |
| 27 | 21 | 6-12 | 3-8 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 28 | 11-18 | 5-6 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | +15 | |
| 9 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 15 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +20 | |
| 9 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
135 | 52-92 | 18-42 | 13-16 | 54 | 34 | 9 | 3 | 6 | 12 | 42 | 22 | |||
57% | 43% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BOS @ MIL
¡Paliza de los Bucks ante el líder del Este!
- 4:58
¡Paliza ofensiva de los Bucks en el primer tiempo!
- 0:22
¡Pase fenomenal de Tatum y volcada de Porzingis!
- 0:23
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Matt Myers
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Billy Donovan deja cargo de entrenador de Bulls tras 6 temporadas
Billy Donovan ha decidido dejar el cargo de entrenador en jefe de los Bulls después de seis temporadas.
1m

NBA rompe empates para puestos draft, Jazz retiene pick protegido
La NBA llevó a cabo su proceso de desempate para el draft de 2026 de la liga, estableciendo el orden del 15 al 30 y resolviendo un par de empates entre equipos situados dentro de la lotería.
2h

Favoritos en problemas en la NBA
Las derrotas de Knicks y Nuggets le ponen emoción a los Playoffs.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



