Philadelphia Flyers en Washington Capitals
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:25 | 0:00 | 2:25 | 8:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:42 | 4:23 | 0:00 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:47 | 1:34 | 0:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12:58 | 0:15 | 1:41 | 11:02 | 2 | 7 | 22.2 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18:17 | 1:17 | 2:28 | 14:32 | 12 | 2 | 85.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:20 | 0:55 | 1:46 | 14:39 | 13 | 4 | 76.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:19 | 2:46 | 0:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:55 | 0:00 | 0:00 | 8:55 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:27 | 0:58 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14:32 | 3:05 | 0:00 | 11:27 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:06 | 5:17 | 0:00 | 11:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 19:09 | 4:21 | 0:00 | 14:48 | 1 | 4 | 20.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18:22 | 1:02 | 0:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23:26 | 4:33 | 1:41 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16:36 | 0:00 | 0:00 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 20:58 | 1:35 | 2:30 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 17:19 | 0:00 | 1:42 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:02 | 0:01 | 2:31 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58:09 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11:27 | 0:00 | 0:00 | 11:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:00 | 1:40 | 0:00 | 11:20 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17:01 | 0:00 | 3:09 | 13:52 | 8 | 4 | 66.7 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:34 | 2:32 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14:16 | 1:37 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:59 | 2:39 | 0:00 | 9:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:54 | 0:00 | 2:55 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:26 | 1:32 | 0:00 | 9:54 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15:04 | 0:00 | 0:00 | 15:04 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:48 | 2:34 | 0:00 | 13:14 | 5 | 9 | 35.7 |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18:41 | 1:39 | 3:46 | 13:16 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:44 | 2:31 | 2:26 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 22:08 | 2:40 | 2:30 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 22:39 | 0:00 | 4:30 | 18:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:21 | 1:31 | 0:00 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:29 | 0:00 | 2:54 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 | 20:37 | 0:00 | 2:22 | 18:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14:44 | 0:00 | 0:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 2 | 23 | .920 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

