Carolina Hurricanes en Philadelphia Flyers
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13:48 | 2:52 | 1:30 | 9:26 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15:57 | 3:15 | 0:07 | 12:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10:34 | 0:00 | 0:00 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6:05 | 0:00 | 0:00 | 6:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12:53 | 3:18 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:29 | 0:45 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:14 | 0:42 | 2:24 | 9:08 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:18 | 0:00 | 0:00 | 7:18 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:55 | 0:00 | 0:49 | 10:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8:32 | 0:00 | 1:41 | 6:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15:06 | 1:08 | 1:29 | 12:29 | 8 | 2 | 80.0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12:47 | 3:15 | 0:00 | 9:32 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:34 | 0:00 | 2:20 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:20 | 3:15 | 0:08 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:43 | 0:45 | 1:32 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8:59 | 0:00 | 0:08 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:21 | 0:00 | 2:23 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:50 | 0:45 | 1:29 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46:29 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11:00 | 0:00 | 1:30 | 9:30 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:58 | 2:07 | 0:00 | 9:51 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:41 | 1:42 | 0:02 | 7:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:51 | 0:00 | 0:50 | 10:01 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:22 | 0:26 | 1:58 | 9:58 | 8 | 3 | 72.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:05 | 1:22 | 2:22 | 9:21 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13:39 | 2:07 | 1:14 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9:59 | 0:00 | 0:00 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12:10 | 2:08 | 0:00 | 10:02 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:54 | 2:05 | 0:00 | 7:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:24 | 1:52 | 0:00 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:11 | 1:53 | 0:03 | 10:15 | 1 | 4 | 20.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11:50 | 0:00 | 2:08 | 9:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13:02 | 0:13 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19:16 | 2:22 | 1:46 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11:38 | 1:25 | 0:00 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16:24 | 0:18 | 1:53 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:11 | 0:00 | 2:14 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 3 | 18 | .857 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46:19 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

