Boston Bruins en Philadelphia Flyers
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:45 | 0:28 | 0:00 | 4:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:08 | 0:03 | 0:44 | 5:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5:51 | 0:37 | 0:00 | 5:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:52 | 0:07 | 0:28 | 5:17 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8:58 | 1:23 | 0:00 | 7:35 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5:02 | 0:56 | 0:00 | 4:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:17 | 0:56 | 0:00 | 5:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:44 | 0:09 | 0:42 | 6:53 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:32 | 1:05 | 0:38 | 6:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:17 | 0:48 | 0:00 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4:38 | 0:00 | 0:41 | 3:57 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6:32 | 1:20 | 0:48 | 4:24 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7:29 | 0:00 | 1:09 | 6:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:46 | 0:47 | 0:38 | 7:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:52 | 0:08 | 0:12 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:41 | 0:22 | 0:13 | 8:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9:37 | 0:51 | 0:37 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8:14 | 0:00 | 1:10 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 16 | 1 | 15 | .938 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 2 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:07 | 0:00 | 0:47 | 6:20 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8:46 | 0:48 | 0:44 | 7:14 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:07 | 0:49 | 0:48 | 6:30 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9:05 | 1:12 | 0:46 | 7:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0:00 | 0:00 | 5:19 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5:17 | 0:00 | 0:00 | 5:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5:47 | 0:50 | 0:00 | 4:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:17 | 0:32 | 0:27 | 5:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:42 | 0:00 | 0:27 | 5:15 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8:30 | 1:18 | 0:00 | 7:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:38 | 1:10 | 0:00 | 7:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8:38 | 1:09 | 0:00 | 7:29 | 5 | 5 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:37 | 0:00 | 0:53 | 8:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:14 | 1:11 | 0:00 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:29 | 0:00 | 0:00 | 1:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:23 | 0:10 | 0:41 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12:50 | 0:45 | 1:19 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:56 | 0:06 | 1:08 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 11 | 0 | 11 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:04 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

