Dallas Stars en Philadelphia Flyers
Dallas Stars
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13:58 | 0:40 | 0:30 | 12:48 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11:08 | 0:00 | 2:00 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13:28 | 0:00 | 2:24 | 11:04 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10:25 | 0:00 | 0:00 | 10:25 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:30 | 0:00 | 2:16 | 15:14 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11:25 | 0:46 | 0:00 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14:17 | 1:17 | 1:34 | 11:26 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:55 | 0:00 | 2:21 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:51 | 0:40 | 1:42 | 14:29 | 3 | 7 | 30.0 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:02 | 1:13 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:02 | 1:07 | 0:00 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:58 | 0:36 | 0:51 | 16:31 | 3 | 4 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16:39 | 0:00 | 0:07 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 25:08 | 1:13 | 2:54 | 21:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:53 | 0:40 | 0:21 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 24:21 | 1:13 | 4:52 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:35 | 0:00 | 0:43 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:42 | 0:00 | 4:41 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 1 | 38 | .974 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59:43 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 19:50 | 3:17 | 1:01 | 15:32 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:52 | 3:34 | 0:24 | 17:54 | 14 | 3 | 82.4 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:49 | 3:15 | 0:28 | 14:06 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:53 | 3:46 | 0:00 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16:26 | 0:00 | 0:47 | 15:39 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:49 | 2:50 | 0:28 | 13:31 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:57 | 0:00 | 0:24 | 11:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10:35 | 0:08 | 0:24 | 10:03 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 6:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6:43 | 0:00 | 0:00 | 6:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:44 | 4:03 | 0:00 | 12:41 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:46 | 3:32 | 0:00 | 14:14 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14:53 | 0:04 | 1:05 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:35 | 2:50 | 0:00 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:42 | 0:00 | 0:56 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19:34 | 2:47 | 0:28 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24:07 | 3:55 | 0:57 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:34 | 0:04 | 0:20 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 15 | 3 | 12 | .800 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:21 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

