Nashville Predators en Toronto Maple Leafs
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:16 | 0:03 | 0:07 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 7:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14:06 | 3:42 | 0:28 | 9:56 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19:23 | 1:53 | 1:30 | 16:00 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 11:19 | 0:00 | 2:23 | 8:56 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11:27 | 0:00 | 1:35 | 9:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:41 | 1:57 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 17:41 | 2:00 | 0:00 | 15:41 | 5 | 7 | 41.7 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:42 | 3:42 | 0:00 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13:06 | 0:00 | 1:57 | 11:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16:43 | 0:03 | 0:00 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 18:40 | 3:46 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10:41 | 0:03 | 0:39 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:39 | 2:54 | 0:00 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 21:13 | 3:36 | 1:36 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 25:45 | 2:48 | 2:24 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 32 | 20:50 | 0:00 | 0:57 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 28:57 | 2:03 | 2:24 | 24:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Toronto Maple Leafs
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17:03 | 1:00 | 0:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13:21 | 0:00 | 0:00 | 13:21 | 4 | 8 | 33.3 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15:04 | 1:07 | 0:00 | 13:57 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15:27 | 3:00 | 0:00 | 12:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:11 | 0:00 | 2:31 | 13:40 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20:07 | 2:53 | 0:00 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12:12 | 0:00 | 4:41 | 7:31 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7:08 | 0:00 | 0:00 | 7:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15:26 | 1:00 | 0:00 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15:12 | 0:00 | 0:00 | 15:12 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10:19 | 0:00 | 2:14 | 8:05 | 8 | 1 | 88.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:19 | 3:00 | 1:58 | 14:21 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 | 22:36 | 2:28 | 1:11 | 18:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22:08 | 1:25 | 0:37 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:39 | 0:00 | 3:54 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 22:09 | 2:28 | 3:54 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 17:24 | 0:07 | 1:48 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18:04 | 1:32 | 0:00 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:29 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

