Vancouver Canucks en Columbus Blue Jackets
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:00 | 1:20 | 0:00 | 7:40 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5:55 | 0:00 | 0:00 | 5:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:03 | 0:00 | 4:11 | 10:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:22 | 0:46 | 0:44 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7:01 | 0:00 | 0:30 | 6:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:08 | 0:52 | 4:01 | 14:15 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19:56 | 2:00 | 0:02 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21:13 | 2:35 | 3:50 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:11 | 0:34 | 3:58 | 9:39 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6:35 | 0:00 | 0:00 | 6:35 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:08 | 2:13 | 0:50 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:49 | 2:53 | 0:40 | 18:16 | 8 | 11 | 42.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 25:16 | 3:39 | 1:38 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:45 | 1:08 | 1:41 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:48 | 0:00 | 0:12 | 9:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:58 | 0:00 | 2:15 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26:05 | 0:00 | 7:31 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23:43 | 3:05 | 4:35 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 3 | 18 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:15 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:37 | 0:00 | 0:00 | 4:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10:36 | 6:04 | 0:00 | 4:32 | 3 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:24 | 0:22 | 1:00 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20:29 | 4:33 | 0:40 | 15:16 | 7 | 12 | 36.8 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12:15 | 0:22 | 0:00 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6:10 | 1:52 | 0:00 | 4:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:28 | 0:42 | 1:00 | 13:46 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:46 | 5:41 | 1:35 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19:59 | 2:51 | 1:58 | 15:10 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:07 | 3:15 | 1:27 | 12:25 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:50 | 3:21 | 0:46 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20:16 | 6:27 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 23:02 | 0:22 | 4:07 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25:45 | 9:00 | 0:00 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:48 | 0:09 | 2:13 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22:58 | 1:50 | 1:14 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:22 | 0:00 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:29 | 0:41 | 0:00 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

