Detroit Red Wings en Vancouver Canucks
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:16 | 2:38 | 0:40 | 16:58 | 7 | 13 | 35.0 |
| 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:18 | 0:27 | 3:03 | 16:48 | 9 | 15 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:14 | 0:53 | 0:00 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:16 | 2:38 | 0:00 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:46 | 0:00 | 2:53 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 7:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:38 | 0:00 | 0:00 | 1:38 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:38 | 0:27 | 2:11 | 14:00 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:56 | 2:38 | 0:06 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:29 | 0:27 | 1:54 | 15:08 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:45 | 2:12 | 1:13 | 15:20 | 3 | 6 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 0:00 | 0:08 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:51 | 0:00 | 3:18 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:24 | 0:00 | 2:17 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29:28 | 2:23 | 3:54 | 23:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:47 | 0:00 | 1:01 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:58 | 0:42 | 1:22 | 23:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 3 | 29 | .906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22:23 | 4:48 | 0:00 | 17:35 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:25 | 0:00 | 0:32 | 6:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:55 | 0:00 | 1:02 | 14:53 | 14 | 2 | 87.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:33 | 3:13 | 0:00 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:44 | 0:05 | 1:35 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:59 | 0:25 | 1:30 | 13:04 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:04 | 0:00 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:24 | 3:15 | 0:52 | 14:17 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:50 | 0:00 | 0:00 | 8:50 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:01 | 0:42 | 0:39 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20:57 | 2:47 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15:48 | 2:45 | 0:00 | 13:03 | 6 | 5 | 54.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:32 | 0:00 | 1:26 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:28 | 2:36 | 0:00 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:39 | 0:00 | 1:38 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26:41 | 3:44 | 1:27 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:58 | 2:42 | 0:52 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:42 | 2:58 | 0:47 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

