VegasGolden Knights
- 6° en División del Pacífico
Plantel Vegas Golden Knights - 2023-24
Centros
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.85 m | 88 kg | I | Moscow, Russia | 12/14/95 | ||
20 | 1.85 m | 78 kg | -- | Jihlava, Czechoslovakia | 09/11/03 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | I | Manhattan Beach, CA | 10/22/01 | ||
23 | 1.88 m | 96 kg | I | Canton, MI | 11/16/99 | ||
20 | 1.93 m | 88 kg | -- | Kosice, Slovakia | 06/06/03 | ||
-- | 1.91 m | 92 kg | -- | Duluth, MN | 10/02/23 | ||
26 | 1.78 m | 78 kg | I | Riga, Latvia | 04/04/97 | ||
18 | 1.91 m | 84 kg | -- | Goteborg, Sweden | 02/15/05 | ||
26 | 1.88 m | 93 kg | D | North Chelmsford, MA | 10/28/96 | ||
21 | 1.88 m | 86 kg | -- | Urbandale, IA | 02/01/02 | ||
20 | 1.85 m | 93 kg | -- | Wellesley, MA | 06/19/03 | ||
32 | 1.85 m | 91 kg | D | Winkler, CAN | 03/12/91 | ||
21 | 1.75 m | 82 kg | -- | Fleurimont, CAN | 04/29/02 | ||
25 | 1.88 m | 92 kg | I | Calgary, CAN | 03/29/98 | ||
22 | 1.88 m | 87 kg | I | Helsinki, Finland | 03/20/01 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | I | Stockholm, Sweden | 01/08/93 | ||
32 | 1.93 m | 108 kg | I | Gothenburg, Sweden | 07/24/91 | ||
26 | 1.93 m | 89 kg | D | Moscow, Russia | 07/11/97 | ||
27 | 1.85 m | 89 kg | -- | Minot, ND | 02/01/96 | ||
23 | 1.85 m | 80 kg | -- | -- | 05/05/00 | ||
22 | 1.96 m | 92 kg | I | Owen Sound, CAN | 07/28/01 | ||
28 | 1.83 m | 91 kg | I | Las Vegas, NV | 07/29/95 | ||
26 | 1.93 m | 91 kg | D | Amos, CAN | 02/05/97 | ||
19 | 1.91 m | 83 kg | I | Kladno, Czechoslovakia | 02/12/04 | ||
29 | 1.83 m | 94 kg | I | Saskatoon, CAN | 04/22/94 | ||
20 | 1.88 m | 84 kg | -- | Mission, CAN | 08/28/03 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.85 m | 92 kg | D | Sault Ste. Marie, CAN | 05/13/96 | ||
38 | 1.91 m | 94 kg | D | Prince Albert, CAN | 07/15/85 | ||
19 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | 04/21/04 | ||
35 | 1.8 m | 94 kg | D | Madison, WI | 10/02/87 | ||
26 | 1.88 m | 98 kg | D | Brandon, CAN | 04/08/97 | ||
32 | 1.75 m | 83 kg | D | Cap-Rouge, CAN | 12/27/90 | ||
28 | 1.78 m | 74 kg | D | Calgary, CAN | 08/07/95 | ||
24 | 1.88 m | 92 kg | I | Horsholm, Denmark | 03/31/99 | ||
31 | 1.91 m | 98 kg | D | Winnipeg, CAN | 05/13/92 |
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.88 m | 85 kg | -- | -- | 02/22/01 | ||
29 | 1.85 m | 89 kg | I | Grand Rapids, MN | 07/25/94 | ||
20 | 1.91 m | 83 kg | -- | Moscow, Russia | 10/22/02 | ||
21 | 1.78 m | 81 kg | I | -- | 03/27/02 | ||
28 | 1.91 m | 90 kg | I | Drayton Valley, CAN | 04/19/95 | ||
24 | 1.98 m | 104 kg | I | Kitchener, CAN | 12/05/98 | ||
27 | 1.88 m | 92 kg | I | Edmonton, CAN | 04/13/96 | ||
30 | 1.91 m | 91 kg | I | Brockville, CAN | 04/20/93 | ||
22 | 1.91 m | 91 kg | D | Yorkton, CAN | 01/29/01 | ||
36 | 1.85 m | 95 kg | I | Rochester Hills, MI | 07/26/87 | ||
27 | 1.88 m | 83 kg | D | Victoria, CAN | 08/17/96 | ||
32 | 1.93 m | 97 kg | I | Davidson, CAN | 01/21/91 | ||
24 | 1.88 m | 92 kg | D | Estevan, CAN | 08/23/99 | ||
33 | 1.91 m | 97 kg | D | King City, CAN | 01/18/90 | ||
21 | 1.85 m | 91 kg | -- | Helsinki, Finland | 02/20/02 | ||
28 | 1.88 m | 89 kg | I | Langley, CAN | 08/03/95 | ||
26 | 1.88 m | 93 kg | D | Brandon, CAN | 11/28/96 |
Entrenador Bruce Cassidy