VegasGolden Knights
- 8-4
Estadísticas de Patinadores Vegas Golden Knights 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 19:38 | 0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 18.8 |
| 12 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 18:05 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 32.0 |
| 11 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 19:42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| 12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 16:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.8 |
| 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.3 |
| 12 | 0 | 7 | 7 | 13 | 6 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 12 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 13:58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 17:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | -6 | 8 | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 13:37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 21:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | -5 | 9 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 9 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 12 | 45 | 75 | 120 | 101 | 10 | 20 | 3 | 2 | 361 | 12.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 244 | 1 | 79 | 98 | 44.6 | 12:24 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 241 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:04 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 220 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 21:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 237 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 23:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 211 | 0 | 79 | 59 | 57.2 | 27:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 7 | 7 | 13 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23:57 | 1 | 1 | 100.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 247 | 1 | 114 | 73 | 61.0 | 41:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 70 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | -6 | 8 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 207 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 40:53 | 1 | 1 | 100.0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:22 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 106 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 44:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | -5 | 9 | 181 | 1 | 2 | 5 | 28.6 | 66:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 9 | 200 | 0 | 58 | 72 | 44.6 | 73:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 45 | 75 | 120 | 101 | 4379 | 0 | 347 | 332 | 51.1 | 5 | 2 | 40.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta