Estadísticas de Patinadores San Jose Sharks 2021-22
Líderes
Jugador - Todos los splits
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 35 | 41 | 76 | -3 | 54 | 19:09 | 12 | 6 | 0 | 0 | 326 | 10.7 |
82 | 30 | 34 | 64 | -9 | 30 | 19:56 | 6 | 10 | 0 | 1 | 205 | 14.6 |
77 | 23 | 33 | 56 | -11 | 18 | 18:55 | 5 | 12 | 2 | 1 | 199 | 11.6 |
82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 | 26:08 | 4 | 14 | 0 | 1 | 203 | 4.9 |
70 | 10 | 29 | 39 | -5 | 14 | 17:10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 103 | 9.7 |
50 | 10 | 25 | 35 | -14 | 14 | 23:28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 117 | 8.5 |
80 | 16 | 10 | 26 | -25 | 18 | 16:41 | 3 | 4 | 1 | 0 | 137 | 11.7 |
63 | 8 | 15 | 23 | -21 | 25 | 14:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 5.1 |
61 | 11 | 12 | 23 | -3 | 20 | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 11.2 |
61 | 12 | 10 | 22 | -25 | 12 | 13:47 | 3 | 4 | 0 | 0 | 105 | 11.4 |
70 | 6 | 11 | 17 | -20 | 19 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.3 |
56 | 4 | 11 | 15 | -16 | 12 | 13:12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 6.9 |
75 | 3 | 11 | 14 | -22 | 18 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.8 |
63 | 2 | 12 | 14 | -5 | 16 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 |
50 | 5 | 6 | 11 | -14 | 18 | 11:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11.1 |
45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 69 | 19:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 5.9 |
35 | 7 | 2 | 9 | -8 | 10 | 11:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
44 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 |
19 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 |
50 | 2 | 5 | 7 | -17 | 39 | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5.6 |
39 | 1 | 5 | 6 | -10 | 8 | 15:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2.8 |
21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | 13:17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8.3 |
8 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 15:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
34 | 3 | 2 | 5 | -2 | 114 | 8:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
9 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 14:19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
43 | 1 | 2 | 3 | -9 | 74 | 8:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 |
9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 12:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
36 | 1 | 1 | 2 | -13 | 8 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
29 | 0 | 2 | 2 | -16 | 10 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 11:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
82 | 211 | 363 | 574 | 725 | 41 | 83 | 4 | 0 | 2400 | 8.8 |
Expandidas - Todos los splits
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
77 | 35 | 41 | 76 | -3 | 54 | 1759 | 8 | 18 | 19 | 48.6 | 19:24 | 1 | 0 | 0.0 |
82 | 30 | 34 | 64 | -9 | 30 | 2079 | 6 | 769 | 697 | 52.5 | 25:32 | 5 | 1 | 20.0 |
77 | 23 | 33 | 56 | -11 | 18 | 2023 | 3 | 622 | 653 | 48.8 | 26:01 | 7 | 3 | 42.9 |
82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 39:42 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 10 | 29 | 39 | -5 | 14 | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 30:50 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 10 | 25 | 35 | -14 | 14 | 1389 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 33:31 | 1 | 0 | 0.0 |
80 | 16 | 10 | 26 | -25 | 18 | 1876 | 0 | 476 | 450 | 51.4 | 51:23 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 8 | 15 | 23 | -21 | 25 | 1296 | 1 | 12 | 23 | 34.3 | 40:54 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 11 | 12 | 23 | -3 | 20 | 1315 | 1 | 8 | 12 | 40.0 | 39:52 | 1 | 0 | 0.0 |
61 | 12 | 10 | 22 | -25 | 12 | 1207 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 38:14 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 6 | 11 | 17 | -20 | 19 | 1507 | 0 | 2 | 11 | 15.4 | 59:18 | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 4 | 11 | 15 | -16 | 12 | 1214 | 0 | 7 | 12 | 36.8 | 49:17 | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 3 | 11 | 14 | -22 | 18 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:30 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 2 | 12 | 14 | -5 | 16 | 1721 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 103:30 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 5 | 6 | 11 | -14 | 18 | 810 | 0 | 173 | 168 | 50.7 | 51:05 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 69 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 95:13 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 7 | 2 | 9 | -8 | 10 | 548 | 2 | 53 | 79 | 40.2 | 43:30 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 105:09 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 350 | 0 | 31 | 48 | 39.2 | 31:18 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 2 | 5 | 7 | -17 | 39 | 1214 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 120:32 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 1 | 5 | 6 | -10 | 8 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99:57 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | 369 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 46:31 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 152 | 0 | 40 | 49 | 44.9 | 24:56 | 1 | 1 | 100.0 |
34 | 3 | 2 | 5 | -2 | 114 | 438 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 59:51 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 170 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 32:14 | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 1 | 2 | 3 | -9 | 74 | 568 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 125:30 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 153 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 37:14 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:50 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 1 | 1 | 2 | -13 | 8 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 239:04 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 2 | 2 | -16 | 10 | 418 | 0 | 42 | 54 | 43.8 | 152:31 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 234 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 78:57 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 97:39 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:17 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 211 | 363 | 574 | 725 | 32650 | 0 | 2268 | 2302 | 49.6 | 16 | 5 | 31.3 |
* Cambios de media temporada: Andrew Cogliano (18 Juegos COL); Jacob Middleton (21 Juegos MIN); Ryan Dzingel (26 Juegos ARI)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta