San JoseSharks
- 38-35-8
- 5° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores San Jose Sharks 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 44 | 68 | 112 | 6 | 44 | 21:23 | 8 | 24 | 0 | 0 | 284 | 15.5 |
| 68 | 23 | 34 | 57 | -1 | 16 | 18:15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 161 | 14.3 |
| 80 | 18 | 37 | 55 | -25 | 18 | 20:27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 93 | 19.4 |
| 77 | 14 | 36 | 50 | -33 | 32 | 18:35 | 3 | 12 | 0 | 0 | 173 | 8.1 |
| 79 | 19 | 30 | 49 | -12 | 10 | 14:58 | 6 | 9 | 0 | 0 | 172 | 11.0 |
| 80 | 20 | 25 | 45 | 5 | 12 | 16:25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 116 | 17.2 |
| 81 | 3 | 34 | 37 | -28 | 48 | 21:15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 91 | 3.3 |
| 66 | 17 | 8 | 25 | -9 | 20 | 11:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 17.7 |
| 55 | 10 | 14 | 24 | -16 | 24 | 20:27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 79 | 12.7 |
| 81 | 7 | 15 | 22 | -2 | 35 | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.5 |
| 42 | 7 | 13 | 20 | 0 | 16 | 15:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 11.5 |
| 44 | 8 | 12 | 20 | -3 | 10 | 12:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 15.1 |
| 27 | 8 | 10 | 18 | 0 | 6 | 15:02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 18.2 |
| 71 | 1 | 13 | 14 | -9 | 20 | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.4 |
| 32 | 6 | 7 | 13 | -8 | 14 | 12:20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 10.7 |
| 27 | 6 | 6 | 12 | -10 | 28 | 16:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10.2 |
| 49 | 5 | 7 | 12 | -3 | 20 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| 81 | 5 | 7 | 12 | -17 | 73 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.6 |
| 45 | 2 | 9 | 11 | -18 | 20 | 14:08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 4.3 |
| 43 | 1 | 10 | 11 | -7 | 27 | 20:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2.9 |
| 23 | 9 | 1 | 10 | -3 | 10 | 13:32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21.4 |
| 32 | 1 | 6 | 7 | -9 | 6 | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 58 | 4 | 3 | 7 | -12 | 45 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 |
| 53 | 1 | 6 | 7 | 7 | 68 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 |
| 21 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 50 | 3 | 0 | 3 | -12 | 37 | 7:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 81 | 243 | 416 | 659 | 702 | 53 | 97 | 3 | 3 | 2079 | 11.7 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 81 | 44 | 68 | 112 | 6 | 44 | 1725 | 5 | 619 | 653 | 48.7 | 15:28 | 4 | 2 | 50.0 |
| 68 | 23 | 34 | 57 | -1 | 16 | 1335 | 4 | 14 | 34 | 29.2 | 21:46 | 3 | 0 | 0.0 |
| 80 | 18 | 37 | 55 | -25 | 18 | 1850 | 3 | 656 | 744 | 46.9 | 29:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 14 | 36 | 50 | -33 | 32 | 1562 | 1 | 11 | 20 | 35.5 | 28:38 | 2 | 1 | 50.0 |
| 79 | 19 | 30 | 49 | -12 | 10 | 1452 | 2 | 6 | 16 | 27.3 | 24:08 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | 20 | 25 | 45 | 5 | 12 | 1588 | 4 | 7 | 17 | 29.2 | 29:12 | 2 | 0 | 0.0 |
| 81 | 3 | 34 | 37 | -28 | 48 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 17 | 8 | 25 | -9 | 20 | 1023 | 3 | 133 | 146 | 47.7 | 30:17 | 1 | 0 | 0.0 |
| 55 | 10 | 14 | 24 | -16 | 24 | 1190 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 46:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 7 | 15 | 22 | -2 | 35 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 77:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 7 | 13 | 20 | 0 | 16 | 807 | 1 | 34 | 45 | 43.0 | 32:34 | 2 | 1 | 50.0 |
| 44 | 8 | 12 | 20 | -3 | 10 | 711 | 1 | 157 | 187 | 45.6 | 28:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 8 | 10 | 18 | 0 | 6 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 22:34 | 1 | 0 | 0.0 |
| 71 | 1 | 13 | 14 | -9 | 20 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 6 | 7 | 13 | -8 | 14 | 517 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 30:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 6 | 6 | 12 | -10 | 28 | 536 | 1 | 3 | 8 | 27.3 | 38:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | 5 | 7 | 12 | -3 | 20 | 995 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 69:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 5 | 7 | 12 | -17 | 73 | 1285 | 0 | 15 | 24 | 38.5 | 76:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | 2 | 9 | 11 | -18 | 20 | 842 | 0 | 274 | 249 | 52.4 | 57:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | 1 | 10 | 11 | -7 | 27 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 9 | 1 | 10 | -3 | 10 | 403 | 2 | 11 | 6 | 64.7 | 31:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 1 | 6 | 7 | -9 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 58 | 4 | 3 | 7 | -12 | 45 | 854 | 2 | 231 | 212 | 52.1 | 82:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 53 | 1 | 6 | 7 | 7 | 68 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 137:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 115:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | 3 | 0 | 3 | -12 | 37 | 546 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 130:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 83:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 26:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 243 | 416 | 659 | 702 | 28169 | 0 | 2183 | 2377 | 47.9 | 16 | 4 | 25.0 | ||
* Cambios de media temporada: Kiefer Sherwood (44 Juegos VAN)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta