DetroitRed Wings
- 5-4
Estadísticas de Patinadores Detroit Red Wings 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 20:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 20:37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8.1 |
| 12 | 5 | 5 | 10 | -2 | 4 | 18:52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 17:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20.8 |
| 12 | 0 | 6 | 6 | -1 | 4 | 26:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21:41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 19:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 16:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 18:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 12 | 31 | 57 | 88 | 118 | 9 | 18 | 0 | 0 | 357 | 8.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 12 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 279 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 18:35 | 4 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:29 | 4 | 2 | 50.0 |
| 12 | 5 | 5 | 10 | -2 | 4 | 268 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 22:38 | 2 | 1 | 50.0 |
| 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 246 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 23:19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 276 | 0 | 63 | 69 | 47.7 | 26:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 6 | 6 | -1 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 256 | 0 | 120 | 114 | 51.3 | 36:08 | 2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 47:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 265 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 66:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 285 | 1 | 93 | 85 | 52.2 | 73:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 103 | 0 | 22 | 29 | 43.1 | 37:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 148 | 0 | 26 | 30 | 46.4 | 51:21 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 238:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 172:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88:55 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 199 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 97 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 31 | 57 | 88 | 118 | 4619 | 0 | 350 | 353 | 49.8 | 15 | 3 | 20.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta