New York Rangers en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 24 | 22 |
| Aciertos | 0 | 0 |
| Reinicios ganados | 24 | 32 |
| % de Reinicios ganados | 42.9 | 57.1 |
| Oportunidades de Power Play | 6 | 6 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 10 | 10 |
| Minutos de penal | 26 | 34 |
| Tiros bloqueados | 0 | 0 |
| Robos | 0 | 0 |
| Entregas | 0 | 0 |

