Carolina Hurricanes en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 21 | 30 |
| Aciertos | 27 | 31 |
| Reinicios ganados | 32 | 36 |
| % de Reinicios ganados | 47.1 | 52.9 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 2 |
| Goles en mejores jugadas | 2 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
| Minutos de penal | 4 | 6 |
| Tiros bloqueados | 7 | 8 |
| Robos | 0 | 0 |
| Entregas | 0 | 0 |

