DeshaunWatson
- Cleveland Browns
- #4
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.91 m, 101 kg
- FDN14/9/1995 (31)
- UniversidadClemson
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 12 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 27 | 39 | 69.2 | 324 | 8.3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 94.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| Visitante | 107 | 160 | 66.9 | 1,230 | 7.7 | 4 | 2 | 55 | 24 | 93.0 | 25 | 121 | 4.8 | 1 | 20 |
| Nov | 27 | 39 | 69.2 | 324 | 8.3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 94.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| vs AFC | 123 | 189 | 65.1 | 1,424 | 7.5 | 3 | 3 | 60 | 29 | 86.4 | 33 | 150 | 4.5 | 1 | 21 |
| vs PIT | 51 | 72 | 70.8 | 592 | 8.2 | 1 | 1 | 60 | 10 | 94.2 | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 21 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 163 | 249 | 65.5 | 1,806 | 7.3 | 7 | 3 | 60 | 33 | 91.2 | 51 | 217 | 4.3 | 1 | 21 |
| 346 | 529 | 65.5 | 3,838 | 7.3 | 15 | 6 | 60 | 70.1 | 91.2 | 108 | 461 | 4.3 | 2 | 21 |
| 107 | 167 | 63.7 | 1,219 | 7.2 | 2 | 2 | 60 | 24 | 84.3 | 27 | 112 | 4.1 | 1 | 21 |
| 1690 | 2554 | 66.2 | 19,710 | 7.7 | 130 | 51 | 77 | 277 | 98.0 | 451 | 2,359 | 5.2 | 21 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias