| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCarthyLF-RF-CF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .305 | .344 | .493 |
| M. MoniakLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .270 | .322 | .571 |
| b - E. TovarSS-PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .211 | .258 | .333 |
| H. GoodmanDH | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | .246 | .312 | .543 |
| T. Rumfield1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .291 | .370 | .491 |
| W. Castro2B-SS | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .275 | .346 | .398 |
| T. FreemanRF-2B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .280 | .358 | .374 |
| T. JohnstonRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .312 | .375 | .437 |
| a - C. CarriggCF-PH | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .245 | .369 | .491 |
| K. Karros3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | .253 | .344 | .391 |
| B. SullivanC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .213 | .250 | .380 |
| EQUIPO | 12-38 | 38 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 148 |
a-se ponchó mirando por Johnston en la 6o b-se embasó por base por bolas por Moniak en la 7o |
- Bateando
- 2B:Freeman (6, Paredes); Rumfield (17, Paredes)
- 3B:McCarthy (5, Paredes)
- HR:Goodman 3 (25, 1er entrada ante Paredes 0 en base, 2 Out, 3o entrada ante Paredes 0 en base, 1 Out, 7o entrada ante Funderburk 2 en base, 0 Out); Karros (5, 8o entrada ante Raya 1 en base, 0 Out)
- RBI:Moniak (30), Goodman 5 (47), Karros 2 (23)
- RBI 2 outs:Goodman.
- GIDP:Freeman
- Team RISP:1-6 (Castro 0-1, Moniak 0-1, B. Sullivan 0-1, McCarthy 0-1, Goodman 1-1, Carrigg 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:McCarthy (13, 3o base de Funderburk/Caratini); Tovar (5, 2o base de Funderburk/Caratini)
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lorenzen (W, 3-9) | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92-63 | 6.83 | 92 |
| V. Vodnik (H, 3) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 6.65 | 15 |
| B. Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.62 | 13 |
| Z. Agnos | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 7.71 | 25 |
| J. Herget (S, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 4.05 | 9 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 154-100 | 154 |
- Pitcheo
- HBP:Buxton (by Lorenzen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Lorenzen 18/25; Bernardino 2/3; Herget 0/2; Vodnik 3/4; Agnos 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Lorenzen-17-8-15-23; Bernardino-2-1-3-2; Herget-0-1-1-2; Vodnik-2-3-3-3; Agnos-2-3-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Lorenzen 7-9; Bernardino 1-1; Herget 0-2; Vodnik 2-1
- Marcadores de juegos:M Lorenzen 48
Bateo de Twins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. LarnachLF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .288 | .381 | .434 |
| B. BuxtonCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .272 | .329 | .581 |
| K. Clemens2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .242 | .309 | .468 |
| a - A. MartinRF-PH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .243 | .351 | .322 |
| J. BellDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .244 | .301 | .397 |
| V. CaratiniC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .238 | .329 | .363 |
| R. Lewis1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .212 | .289 | .369 |
| B. Lee3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .244 | .301 | .443 |
| T. GraySS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .248 | .287 | .366 |
| L. Keaschall2B-RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .247 | .330 | .321 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 154 |
a-falló con elevado al jardín central por Clemens en la 8o |
- Bateando
- 2B:Larnach (14, Agnos); Lee (12, Lorenzen)
- 3B:Bell (1, Lorenzen)
- RBI:Caratini (31), Larnach 3 (27), Clemens (33)
- SF:Caratini
- Team RISP:2-8 (Bell 0-1, Buxton 0-1, Caratini 0-1, Gray 0-1, Lewis 0-1, Larnach 1-1, Clemens 1-1, Martin 0-1)
- Equipo DEB:7
- Fildeo
- DP:1 (Keaschall-Gray-Lewis)
Pitcheo de Twins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Paredes (L, 0-1) | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 74-51 | 4.26 | 74 |
| T. Rogers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-7 | 6.16 | 9 |
| K. Funderburk | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-13 | 4.87 | 25 |
| M. Raya | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40-23 | 9.00 | 40 |
| EQUIPO | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 148-94 | 148 |
- Pitcheo
- IBB:Karros (by Rogers).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Rogers 1/3; Funderburk 2/6; Raya 5/9; Paredes 17/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Rogers-2-0-4-1; Funderburk-4-2-2-5; Raya-4-6-7-6; Paredes-9-8-12-22
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Rogers 1-0; Funderburk 3-0; Raya 2-2; Paredes 6-8
- Marcadores de juegos:M Paredes 42
Anotaciones
| Entrada | COL | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Larnach anotó, Buxton a segunda. | 1 | 1 | ||
![]() | 3° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 2 | 1 | ||
![]() | 5° | Moniak falló con rodado a segunda, McCarthy anotó. | 3 | 1 | ||
![]() | 6° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bell anotó. | 3 | 2 | ||
![]() | 7° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), McCarthy anotó y Tovar anotó. | 6 | 2 | ||
![]() | 8° | Karros bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Carrigg anotó. | 8 | 2 | ||
![]() | 9° | Larnach bateó un doble al jardín central, Keaschall anotó, Lee anotó y Gray anotó. | 8 | 5 | ||
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 80 | 54 | .597 | 0 | P3 |
| San Diego | 72 | 62 | .537 | 8 | G1 |
| Arizona | 71 | 63 | .530 | 9 | G2 |
| San Francisco | 54 | 79 | .406 | 25.5 | P1 |
| Colorado | 52 | 82 | .388 | 28 | P1 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 70 | 63 | .526 | 0 | G2 |
| Cleveland | 68 | 66 | .507 | 2.5 | G7 |
| Minnesota | 64 | 70 | .478 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 62 | 71 | .466 | 8 | P1 |
| Kansas City | 60 | 75 | .444 | 11 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Chris Sale lanza juego completo y deja en blanco a los Dodgers.
-
![]()
Yankees regalan una carrera tras una jugada para el olvido
Los Yankees cometieron dos errores en una misma jugada y los Astros no desaprovecharon el regalo para llevar una carrera más al marcador.
![]()
Chris Sale hace que Shohei Ohtani persiga una recta de 100 mph.
-
![]()
MLB plantea un periodo de agencia libre similar al de NFL y NBA
La propuesta de Grandes Ligas para la agencia libre forma parte de la negociación para un nuevo convenio colectivo.
![]()
¿Cómo ha sido el 2026 de los dominicanos que jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol?
Tras una digna representación que clasificó a República Dominicana a los Juegos Olímpicos de 2028 en béisbol, los miembros del equipo han tenido un año de luces y sombras.
![]()
Power Rankings MLB: ¿Quién ocupa el primer puesto antes del último mes?
Al comenzar septiembre, un equipo de la Liga Nacional debuta en el top 3, mientras varios aspirantes al comodín de la Liga Americana ascienden o descienden en nuestra lista.










