| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 |
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SchwarberDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .240 | .358 | .572 |
| T. TurnerSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .223 | .274 | .338 |
| B. Harper1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .264 | .372 | .510 |
| B. MarshLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .322 | .357 | .498 |
| A. Bohm3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .223 | .280 | .361 |
| B. Stott2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .227 | .282 | .380 |
| G. Rincones Jr.RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .000 |
| J.T. RealmutoC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .196 | .279 | .281 |
| J. CrawfordCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .228 | .287 | .326 |
| EQUIPO | 1-27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 |
- Bateando
- GIDP:Harper
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Banks (L, 0-4) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28-15 | 6.20 | 28 |
| A. Painter | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 78-46 | 6.43 | 78 |
| C. Shugart | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 3.32 | 12 |
| T. Mayza | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-12 | 3.30 | 22 |
| EQUIPO | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 140-82 | 140 |
- Pitcheo
- WP:Painter
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Mayza 1/4; Banks 3/6; Painter 17/24; Shugart 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Mayza-4-2-4-2; Banks-7-4-2-2; Painter-12-8-8-18; Shugart-6-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Mayza 0-1; Banks 0-1; Painter 6-6; Shugart 1-1
- Marcadores de juegos:T Banks 47
Bateo de Brewers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. YelichDH | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | .278 | .351 | .424 |
| J. ChourioLF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .301 | .353 | .503 |
| B. Turang2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .267 | .384 | .467 |
| W. ContrerasC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .285 | .345 | .402 |
| J. Bauers1B-RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | .278 | .378 | .527 |
| A. Vaughn1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .366 | .433 | .548 |
| a - S. FrelickRF-PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .232 | .302 | .314 |
| G. MitchellCF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .253 | .359 | .404 |
| D. Hamilton3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .233 | .321 | .325 |
| J. OrtizSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .209 | .304 | .266 |
| EQUIPO | 9-32 | 32 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 140 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Vaughn en la 7o |
- Bateando
- 2B:Contreras (11, Banks); Turang (14, Painter); Ortiz (5, Mayza)
- HR:Bauers (13, 5o entrada ante Painter 2 en base, 2 Out)
- RBI:Bauers 3 (46), Contreras (43), Chourio (21)
- RBI 2 outs:Contreras, Wm; Bauers 3; Chourio, J.
- SH:Hamilton
- Team RISP:2-8 (Yelich 0-1, Bauers 1-1, Vaughn 0-1, Ortiz 0-2, Hamilton 0-1, Chourio 1-2)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- SB:Turang (12, 3o base de Painter/Realmuto); Ortiz (5, 2o base de Painter/Realmuto)
- Fildeo
- DP:1 (Turang-Ortiz-Vaughn)
Pitcheo de Brewers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Misiorowski (W, 8-2) | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 95-74 | 1.34 | 95 |
| EQUIPO | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 95-74 | 95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Misiorowski 19/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Misiorowski-16-25-21-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Misiorowski 7-4
- Marcadores de juegos:J Misiorowski 100
Anotaciones
| Entrada | PHI | MIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Contreras bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
![]() | 2° | Mitchell anotó on Painter wild pitch. | 0 | 2 | ||
![]() | 5° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Turang anotó y Contreras anotó. | 0 | 5 | ||
![]() | 6° | Chourio bateó sencillo al jardín central, Ortiz anotó. | 0 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 94 | 68 | .580 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 88 | 74 | .543 | 6 | G1 |
| Miami | 80 | 82 | .494 | 14 | G1 |
| Washington | 77 | 85 | .475 | 17 | G1 |
| New York | 74 | 88 | .457 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 103 | 59 | .636 | 0 | G5 |
| Chicago | 89 | 73 | .549 | 14 | G1 |
| Pittsburgh | 82 | 80 | .506 | 21 | G1 |
| St. Louis | 77 | 85 | .475 | 26 | P4 |
| Cincinnati | 75 | 87 | .463 | 28 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.
![]()
En 3 y 2: José Ramírez, el latino más destacado de las Series Divisionales
El dominicano respondió en momentos clave para los Guardians, mientras que en el pitcheo, el bullpen arrojó al latino más destacado.
![]()
Así vivimos Dodgers vs Brewer, J1 de Serie de Campeonato
Revive las incidencias del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que Dodgers visitó a Brewers.
![]()
Mesa Jr: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes
El pelotero de los Rays habló sobre el enfrentamiento contra Cleveland.









