Shell Houston Open
31 mar. - 3 de abril, 2016Golf Club of Houston - Houston, TX
Par72Yardas7441
Bolsa$6,800,000Defensor del títuloJ.B. Holmes
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Herman | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | $1,224,000 | 500 | |
| 2 | Henrik Stenson | -14 | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | $734,400 | 300 | |
| 3 | Dustin Johnson | -13 | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 | $462,400 | 190 | |
| 4 | Rafa Cabrera Bello | -12 | 71 | 72 | 68 | 65 | 276 | $326,400 | 0 | |
| T5 | Daniel Berger | -11 | 67 | 74 | 70 | 66 | 277 | $258,400 | 105 | |
| T5 | Russell Henley | -11 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | $258,400 | 105 | |
| T7 | Charles Howell III | -10 | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | $211,933.34 | 85 | |
| T7 | Kyle Reifers | -10 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | $211,933.33 | 85 | |
| T7 | Chez Reavie | -10 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | $211,933.33 | 85 | |
| T10 | Patrick Reed | -9 | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 | $170,000 | 70 | |
| T10 | Sean O'Hair | -9 | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 | $170,000 | 70 | |
| T10 | Rickie Fowler | -9 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | $170,000 | 70 | |
| T13 | Johnson Wagner | -8 | 66 | 76 | 69 | 69 | 280 | $123,760 | 56 | |
| T13 | Charl Schwartzel | -8 | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | $123,760 | 56 | |
| T13 | Phil Mickelson | -8 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | $123,760 | 56 | |
| T13 | Jordan Spieth | -8 | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | $123,760 | 56 | |
| T13 | Si Woo Kim | -8 | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | $123,760 | 56 | |
| 18 | Jamie Lovemark | -7 | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 | $102,000 | 53 | |
| T19 | Jhonattan Vegas | -6 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Mark Hubbard | -6 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Scott Piercy | -6 | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Cameron Smith | -6 | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Jimmy Walker | -6 | 70 | 73 | 69 | 70 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Jamie Donaldson | -6 | 69 | 68 | 74 | 71 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Will MacKenzie | -6 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T19 | Kyle Stanley | -6 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | $73,950 | 48 | |
| T27 | Chris Stroud | -5 | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | $47,260 | 41 | |
| T27 | Michael Kim | -5 | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | $47,260 | 41 | |
| T27 | Bernd Wiesberger | -5 | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | $47,260 | 0 | |
| T27 | Luke List | -5 | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | $47,260 | 41 | |
| T27 | Graham DeLaet | -5 | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | $47,260 | 41 | |
| T27 | Roberto Castro | -5 | 65 | 72 | 70 | 76 | 283 | $47,260 | 41 | |
| T33 | Stewart Cink | -4 | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 | $36,720 | 36 | |
| T33 | Thongchai Jaidee | -4 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | $36,720 | 0 | |
| T33 | Gary Woodland | -4 | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | $36,720 | 36 | |
| T33 | David Toms | -4 | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | $36,720 | 36 | |
| T33 | Charley Hoffman | -4 | 64 | 70 | 74 | 76 | 284 | $36,720 | 36 | |
| T38 | Colt Knost | -3 | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Ryan Palmer | -3 | 69 | 74 | 73 | 69 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Stuart Appleby | -3 | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Zac Blair | -3 | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Ernie Els | -3 | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Rafael Campos | -3 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | $27,200 | 0 | |
| T38 | Scott Pinckney | -3 | 66 | 73 | 73 | 73 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T38 | Chesson Hadley | -3 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 | $27,200 | 29 | |
| T46 | Andrew Loupe | -2 | 67 | 72 | 78 | 69 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T46 | Bryce Molder | -2 | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T46 | Geoff Ogilvy | -2 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T46 | John Senden | -2 | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T46 | Nick Taylor | -2 | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T46 | David Hearn | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | $18,496 | 22 | |
| T52 | Rhein Gibson | -1 | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | $15,857.6 | 17 | |
| T52 | Brian Harman | -1 | 67 | 74 | 74 | 72 | 287 | $15,857.6 | 17 | |
| T52 | Steve Wheatcroft | -1 | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | $15,857.6 | 17 | |
| T52 | Ben Martin | -1 | 68 | 75 | 70 | 74 | 287 | $15,857.6 | 17 | |
| T52 | Tyrone Van Aswegen | -1 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | $15,857.6 | 17 | |
| T57 | Davis Love III | E | 67 | 75 | 75 | 71 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Justin Hicks | E | 66 | 74 | 76 | 72 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Cameron Tringale | E | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Lucas Glover | E | 71 | 68 | 76 | 73 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Boo Weekley | E | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Erik Compton | E | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T57 | Harris English | E | 68 | 70 | 74 | 76 | 288 | $14,960 | 11 | |
| T64 | Andres Gonzales | +1 | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | $14,348 | 6 | |
| T64 | Whee Kim | +1 | 67 | 73 | 69 | 80 | 289 | $14,348 | 6 | |
| T66 | Martin Laird | +2 | 68 | 71 | 75 | 76 | 290 | $14,076 | 4 | |
| T66 | Retief Goosen | +2 | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | $14,076 | 4 | |
| 68 | Jason Kokrak | +3 | 69 | 72 | 76 | 74 | 291 | $13,872 | 3 | |
| 69 | Sung Kang | +5 | 72 | 71 | 72 | 78 | 293 | $13,736 | 2 | |
| 70 | Jon Curran | +6 | 67 | 74 | 75 | 78 | 294 | $13,600 | 1 | |
| 71 | Scott Brown | +7 | 65 | 74 | 77 | 79 | 295 | $13,464 | 0 | |
| T72 | Derek Fathauer | MDF | 73 | 70 | 75 | -- | 218 | $13,056 | 0 | |
| T72 | D.A. Points | MDF | 71 | 72 | 75 | -- | 218 | $13,056 | 0 | |
| T72 | Sergio García | MDF | 71 | 72 | 75 | -- | 218 | $13,056 | 0 | |
| T72 | S.Y. Noh | MDF | 70 | 73 | 75 | -- | 218 | $13,056 | 0 | |
| T72 | Steve Marino | MDF | 67 | 73 | 78 | -- | 218 | $13,056 | 0 | |
| 77 | J.J. Henry | MDF | 70 | 72 | 78 | -- | 220 | $12,648 | 0 | |
| 78 | Matt Dobyns | MDF | 69 | 74 | 78 | -- | 221 | $12,512 | 0 | |
| 79 | Ángel Cabrera | MDF | 69 | 73 | 80 | -- | 222 | $12,376 | 0 | |
| 80 | Matt Every | MDF | 72 | 70 | 82 | -- | 224 | $12,240 | 0 | |
| 81 | Jonas Blixt | MDF | 67 | 75 | 83 | -- | 225 | $12,104 | 0 | |
| - | Sebastián Vázquez | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Freddie Jacobson | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kramer Hickok | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Robert Allenby | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Will Wilcox | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kevin Chappell | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Brendan Steele | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Patrick Rodgers | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Spencer Levin | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Greg Owen | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Tony Finau | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Chad Collins | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Matt Jones | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Brooks Koepka | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Vijay Singh | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Dawie van der Walt | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Patton Kizzire | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Shane Lowry | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Jeff Overton | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Peter Malnati | Eliminado | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Steve Stricker | Eliminado | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Ben Crane | Eliminado | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Morgan Hoffmann | Eliminado | 65 | 80 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Blayne Barber | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | John Huh | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Nicholas Cochran | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Vaughn Taylor | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Scott Stallings | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | William McGirt | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Hunter Mahan | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Jason Gore | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Rodolfo Cazaubòn | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Keegan Bradley | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Anirban Lahiri | Eliminado | 69 | 78 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Carlos Ortiz | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | K.J. Choi | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Camilo Villegas | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Chad Campbell | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Adam Hadwin | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Lee Westwood | Eliminado | 70 | 78 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Brendon de Jonge | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Scott Langley | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | James Hahn | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Luke Guthrie | Eliminado | 79 | 71 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Steven Bowditch | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Carl Pettersson | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Hudson Swafford | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Louis Oosthuizen | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Omar Uresti | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Shawn Stefani | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Harold Varner III | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Ken Duke | Eliminado | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Padraig Harrington | Eliminado | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Hiroshi Iwata | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Mike Weir | Eliminado | 76 | 79 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Paul McConnell | Eliminado | 75 | 80 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Brett Stegmaier | WD | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | 0 | |
| - | Andres Romero | WD | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 0 | |
| - | Alex Cejka | WD | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 0 | |
| - | Ricky Barnes | WD | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | 0 | |
| - | Charlie Beljan | WD | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | 0 | |
| - | Case Cochran | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















