RBC Canadian Open
11 - 14 de junio, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) - Caledon, ON
Par70Yardas7389
Bolsa$9,800,000Defensor del títuloRyan Fox
Round 4 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jackson Suber | -13 | - | 10:42 AM | 66 | 65 | 66 | -- | 197 | |
| 2 | - | Bud Cauley | -12 | - | 10:42 AM | 69 | 63 | 66 | -- | 198 | |
| T3 | - | Wyndham Clark | -11 | - | 10:42 AM | 68 | 68 | 63 | -- | 199 | |
| T3 | - | Tommy Fleetwood | -11 | - | 10:31 AM | 67 | 65 | 67 | -- | 199 | |
| T3 | - | Brice Garnett | -11 | - | 10:31 AM | 65 | 67 | 67 | -- | 199 | |
| T3 | - | Jesper Svensson | -11 | - | 10:31 AM | 66 | 65 | 68 | -- | 199 | |
| T7 | - | Billy Horschel | -10 | - | 10:20 AM | 66 | 70 | 64 | -- | 200 | |
| T7 | - | Sudarshan Yellamaraju | -10 | - | 10:20 AM | 69 | 66 | 65 | -- | 200 | |
| T7 | - | Ryan Fox | -10 | - | 10:09 AM | 66 | 66 | 68 | -- | 200 | |
| T7 | - | Jimmy Stanger | -10 | - | 10:20 AM | 65 | 67 | 68 | -- | 200 | |
| T7 | - | Sam Burns | -10 | - | 10:09 AM | 64 | 67 | 69 | -- | 200 | |
| T12 | 11 | Taylor Pendrith | -9 | -2 | 3 | 66 | 67 | 70 | -- | 203 | |
| T12 | 11 | Adam Hadwin | -9 | -2 | 2 | 69 | 68 | 66 | -- | 203 | |
| T12 | 11 | Alejandro Tosti | -9 | -2 | 2 | 66 | 69 | 68 | -- | 203 | |
| T12 | 7 | Matthew Anderson | -9 | -1 | 2 | 64 | 69 | 69 | -- | 202 | |
| T12 | 7 | Max Homa | -9 | -1 | 1 | 68 | 67 | 67 | -- | 202 | |
| T12 | 7 | William Mouw | -9 | -1 | 1 | 68 | 66 | 68 | -- | 202 | |
| T12 | - | Viktor Hovland | -9 | - | 9:58 AM | 68 | 69 | 64 | -- | 201 | |
| T12 | - | Jacob Bridgeman | -9 | - | 10:09 AM | 70 | 67 | 64 | -- | 201 | |
| T12 | - | David Skinns | -9 | - | 9:58 AM | 65 | 71 | 65 | -- | 201 | |
| T12 | - | Matt Fitzpatrick | -9 | - | 9:58 AM | 67 | 68 | 66 | -- | 201 | |
| T12 | - | Shane Lowry | -9 | - | 9:47 AM | 65 | 69 | 67 | -- | 201 | |
| T12 | - | Robert MacIntyre | -9 | - | 9:47 AM | 68 | 66 | 67 | -- | 201 | |
| T12 | - | Sahith Theegala | -9 | - | 9:47 AM | 64 | 69 | 68 | -- | 201 | |
| T25 | 7 | Kevin Yu | -8 | -2 | 6 | 69 | 66 | 69 | -- | 204 | |
| T25 | 7 | Tony Finau | -8 | -2 | 4 | 65 | 73 | 66 | -- | 204 | |
| T25 | 2 | Keith Mitchell | -8 | -1 | 4 | 67 | 64 | 72 | -- | 203 | |
| T25 | 2 | Doug Ghim | -8 | -1 | 3 | 65 | 69 | 69 | -- | 203 | |
| T25 | 2 | Taylor Moore | -8 | -1 | 2 | 67 | 70 | 66 | -- | 203 | |
| T25 | 2 | Justin Matthews (a) | -8 | -1 | 2 | 67 | 70 | 66 | -- | 203 | |
| T25 | 2 | Collin Morikawa | -8 | -1 | 2 | 70 | 65 | 68 | -- | 203 | |
| T25 | 6 | Luke Clanton | -8 | E | 1 | 69 | 66 | 67 | -- | 202 | |
| T33 | 1 | Max McGreevy | -7 | -1 | 6 | 66 | 68 | 70 | -- | 204 | |
| T33 | 7 | Emiliano Grillo | -7 | -2 | 5* | 64 | 69 | 72 | -- | 205 | |
| T33 | 1 | Ben Kohles | -7 | -1 | 5 | 67 | 71 | 66 | -- | 204 | |
| T33 | 1 | Neal Shipley | -7 | -1 | 5 | 68 | 70 | 66 | -- | 204 | |
| T33 | 1 | Tom Kim | -7 | -1 | 5 | 67 | 69 | 68 | -- | 204 | |
| T33 | 15 | Takumi Kanaya | -7 | -3 | 4* | 68 | 69 | 69 | -- | 206 | |
| T33 | 15 | A.J. Ewart | -7 | -3 | 4* | 69 | 68 | 69 | -- | 206 | |
| T33 | 1 | Sam Ryder | -7 | -1 | 4 | 65 | 73 | 66 | -- | 204 | |
| T33 | 10 | Aldrich Potgieter | -7 | E | 4 | 66 | 67 | 70 | -- | 203 | |
| T33 | 7 | Alex Fitzpatrick | -6 | -1 | 4* | 68 | 67 | 70 | -- | 205 | |
| T43 | 3 | Matthieu Pavon | -6 | -1 | 7* | 67 | 71 | 67 | -- | 205 | |
| T43 | 11 | Chandler Phillips | -6 | E | 6 | 67 | 68 | 69 | -- | 204 | |
| T43 | 3 | Beau Hossler | -6 | -1 | 5* | 68 | 69 | 68 | -- | 205 | |
| T43 | 3 | Erik van Rooyen | -6 | -1 | 5* | 65 | 71 | 69 | -- | 205 | |
| T47 | 7 | Harry Hall | -5 | E | 4* | 66 | 67 | 72 | -- | 205 | |
| T47 | 7 | Patrick Fishburn | -5 | -2 | 2* | 65 | 69 | 73 | -- | 207 | |
| T49 | 9 | Rasmus Neergaard-Petersen | -4 | +1 | 7* | 69 | 69 | 67 | -- | 205 | |
| T49 | 9 | Davis Thompson | -4 | +1 | 5* | 68 | 68 | 69 | -- | 205 | |
| T49 | 1 | Ben Silverman | -4 | E | 4* | 68 | 69 | 69 | -- | 206 | |
| T49 | 1 | Christiaan Bezuidenhout | -4 | E | 3* | 67 | 70 | 69 | -- | 206 | |
| T49 | 1 | Michael Thorbjornsen | -4 | E | 3* | 69 | 68 | 69 | -- | 206 | |
| T49 | 1 | Kevin Roy | -4 | E | 3* | 70 | 64 | 72 | -- | 206 | |
| T49 | 5 | Keita Nakajima | -4 | -1 | 2* | 71 | 66 | 70 | -- | 207 | |
| T56 | 2 | Dylan Wu | -3 | E | 2* | 68 | 68 | 71 | -- | 207 | |
| T56 | 2 | Adam Svensson | -3 | -1 | 1* | 65 | 72 | 71 | -- | 208 | |
| T58 | - | Kristoffer Reitan | -2 | E | 2* | 68 | 70 | 70 | -- | 208 | |
| T58 | - | Ben James | -2 | E | 1* | 67 | 63 | 78 | -- | 208 | |
| T60 | 2 | Denny McCarthy | -1 | +1 | 2* | 69 | 69 | 70 | -- | 208 | |
| T60 | 6 | Johnny Keefer | -1 | +2 | 2* | 66 | 68 | 73 | -- | 207 | |
| T60 | 2 | Ricky Castillo | -1 | +1 | 1* | 65 | 71 | 72 | -- | 208 | |
| T60 | 3 | Vince Whaley | -1 | - | 9:58 AM* | 67 | 71 | 71 | -- | 209 | |
| T60 | 3 | Kensei Hirata | -1 | - | 9:58 AM* | 69 | 68 | 72 | -- | 209 | |
| T65 | - | Joey Savoie | E | - | 9:58 AM* | 69 | 69 | 72 | -- | 210 | |
| T65 | - | Joe Highsmith | E | - | 10:09 AM* | 70 | 68 | 72 | -- | 210 | |
| T65 | - | Paul Peterson | E | - | 10:09 AM* | 67 | 70 | 73 | -- | 210 | |
| T65 | - | Haotong Li | E | - | 10:09 AM* | 67 | 64 | 79 | -- | 210 | |
| T69 | - | Calen Sanderson | +2 | - | 10:20 AM* | 70 | 68 | 74 | -- | 212 | |
| T69 | - | Chandler Blanchet | +2 | - | 10:20 AM* | 65 | 70 | 77 | -- | 212 | |
| 71 | - | Lanto Griffin | +3 | - | 10:20 AM* | 68 | 70 | 75 | -- | 213 | |
| T72 | - | Jeremy Paul | +4 | - | 10:31 AM* | 70 | 68 | 76 | -- | 214 | |
| T72 | - | Austin Eckroat | +4 | - | 10:31 AM* | 67 | 67 | 80 | -- | 214 | |
| 74 | - | Nick Taylor | +6 | - | 10:31 AM* | 67 | 71 | 78 | -- | 216 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -2 | |||||||||||
| - | - | Séamus Power | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Chris Kirk | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Tom Hoge | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Declan O'Donovan | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | David Lipsky | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Vince Covello | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Aaron Rai | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Roger Sloan | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Jhonattan Vegas | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Matti Schmid | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Garrick Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Daniel Brown | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Danny Willett | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Matt Wallace | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Corey Conners | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Thorbjørn Olesen | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ashton McCulloch | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Karl Vilips | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Max Greyserman | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Kris Ventura | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Davis Riley | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Eric Cole | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 76 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ben Martin | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Joel Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Lee Hodges | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Zecheng Dou | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Adrien Dumont de Chassart | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Austin Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Marcelo Rozo | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Davis Chatfield | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Hank Lebioda | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Zach Bauchou | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Eric Zhao (a) | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Rico Hoey | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Adam Schenk | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Trace Crowe | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Andrew Putnam | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Brian Campbell | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | John Parry | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Jordan Smith | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Sean O'Hair | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Justin Rose | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Mackenzie Hughes | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Nicolai Højgaard | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Mac Meissner | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Lucas Glover | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Camilo Villegas | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Danny Walker | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Padraig Harrington | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Jeevan Sihota | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Chad Ramey | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Pontus Nyholm | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Justin Lower | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Hayden Springer | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Dawson Lew (a) | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Michael Brennan | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Steven Fisk | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Christo Lamprecht | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Cam Davis | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Nick Dunlap | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Yohann Benson | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Alex Noren | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Rafael Campos | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Laurent Desmarchais | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Drew Nesbitt | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Charley Hoffman | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Mike Weir | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Patton Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| - | - | John VanDerLaan | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Peter Malnati | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 79 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Stephan Jaeger | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Brooks Koepka | WD | - | WD | 64 | 68 | 72 | -- | 204 | |
| - | - | Paul Waring | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | 11 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















