RBC Canadian Open
11 - 14 de junio, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) - Caledon, ON
Par70Yardas7389
Bolsa$9,800,000Defensor del títuloRyan Fox
Round 2 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Ben James | -10 | -7 | F | 67 | 63 | -- | -- | 130 | |
| T2 | 30 | Haotong Li | -9 | -6 | F | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 30 | Keith Mitchell | -9 | -6 | F | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 17 | Jackson Suber | -9 | -5 | F | 66 | 65 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 17 | Jesper Svensson | -9 | -5 | F | 66 | 65 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 1 | Sam Burns | -9 | -3 | F | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T7 | 12 | Ryan Fox | -8 | -4 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T7 | 6 | Brooks Koepka | -8 | -2 | F | 64 | 68 | -- | -- | 132 | |
| T7 | - | Brice Garnett | -8 | -3 | 14* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T10 | 9 | Harry Hall | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T10 | 9 | Aldrich Potgieter | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T10 | 9 | Emiliano Grillo | -7 | -1 | F | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T10 | 9 | Matthew Anderson | -7 | -1 | F | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T10 | 22 | Tommy Fleetwood | -7 | -4 | 17 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T15 | 83 | Kevin Roy | -6 | -6 | F | 70 | 64 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 40 | Robert MacIntyre | -6 | -4 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 40 | William Mouw | -6 | -4 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 17 | Austin Eckroat | -6 | -3 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 4 | Johnny Keefer | -6 | -2 | F | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 4 | Max McGreevy | -6 | -2 | F | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 8 | Shane Lowry | -6 | -1 | F | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 8 | Doug Ghim | -6 | -1 | F | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 8 | Patrick Fishburn | -6 | -1 | F | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T15 | 14 | Sahith Theegala | -6 | E | 17 | 64 | -- | -- | -- | 64 | |
| T15 | 8 | Ricky Castillo | -6 | -1 | 16* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T15 | 58 | Bud Cauley | -6 | -5 | 15 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T15 | 8 | Jimmy Stanger | -6 | -1 | 12* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T28 | 70 | Collin Morikawa | -5 | -5 | F | 70 | 65 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 45 | Kevin Yu | -5 | -4 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 27 | Max Homa | -5 | -3 | F | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 27 | Alex Fitzpatrick | -5 | -3 | F | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Chandler Phillips | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 9 | Alejandro Tosti | -5 | -1 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 21 | Chandler Blanchet | -5 | E | F | 65 | 70 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Matt Fitzpatrick | -5 | -2 | 17 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T28 | 9 | Taylor Pendrith | -5 | -1 | 16 | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T28 | 21 | David Skinns | -5 | E | 14 | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T28 | 45 | Luke Clanton | -5 | -4 | 13* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T39 | 16 | Wyndham Clark | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 16 | Dylan Wu | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 7 | Tom Kim | -4 | -1 | F | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 32 | Erik van Rooyen | -4 | +1 | F | 65 | 71 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 34 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | -3 | 16 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T39 | 16 | Davis Thompson | -4 | -2 | 16* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T39 | 20 | Billy Horschel | -4 | E | 16* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T39 | 34 | Kensei Hirata | -4 | -3 | 13 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T39 | 34 | A.J. Ewart | -4 | -3 | 13* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T48 | 72 | Keita Nakajima | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 25 | Adam Hadwin | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 25 | Michael Thorbjornsen | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 7 | Ben Silverman | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 7 | Takumi Kanaya | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 16 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 16 | Justin Matthews (a) | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 16 | Paul Peterson | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T48 | 7 | Viktor Hovland | -3 | -1 | 16 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T48 | 7 | Lanto Griffin | -3 | -1 | 15* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T48 | 16 | Taylor Moore | -3 | E | 15* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T48 | 41 | Adam Svensson | -3 | +2 | 15 | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T48 | 7 | Eric Zhao (a) | -3 | -1 | 14 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T48 | 7 | Beau Hossler | -3 | -1 | 14* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T62 | 36 | Jeremy Paul | -2 | -2 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 11 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | -1 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 7 | Kristoffer Reitan | -2 | E | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 7 | Neal Shipley | -2 | E | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 30 | Vince Whaley | -2 | +1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 30 | Nick Taylor | -2 | +1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 30 | Ben Kohles | -2 | +1 | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 55 | Sam Ryder | -2 | +3 | F | 65 | 73 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 55 | Tony Finau | -2 | +3 | F | 65 | 73 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 58 | Chris Kirk | -2 | -3 | 16* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T62 | 36 | Jacob Bridgeman | -2 | -2 | 16 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T62 | 36 | Joe Highsmith | -2 | -2 | 16* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T62 | 11 | Denny McCarthy | -2 | -1 | 15 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T62 | 30 | Matthieu Pavon | -2 | +1 | 15 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T62 | 11 | Joey Savoie | -2 | -1 | 13* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T62 | 36 | Ashton McCulloch | -2 | -2 | 12 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| Corte Proyectado -2 | |||||||||||
| T78 | 42 | Séamus Power | -1 | -2 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 20 | Tom Hoge | -1 | -1 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 20 | Declan O'Donovan | -1 | -1 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 5 | David Lipsky | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 5 | Vince Covello | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 5 | Aaron Rai | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 23 | Roger Sloan | -1 | +1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 46 | Jhonattan Vegas | -1 | +2 | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 46 | Matti Schmid | -1 | +2 | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 46 | Garrick Higgo | -1 | +2 | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 59 | Danny Willett | -1 | +3 | F | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 59 | Matt Wallace | -1 | +3 | F | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| T78 | 20 | Calen Sanderson | -1 | -1 | 12* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T91 | 18 | Karl Vilips | E | +1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T91 | 72 | Davis Riley | E | +4 | F | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| T91 | 90 | Eric Cole | E | +6 | F | 64 | 76 | -- | -- | 140 | |
| T91 | 18 | Max Greyserman | E | +1 | 15 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T91 | 29 | Thorbjørn Olesen | E | -1 | 14 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T91 | 59 | Daniel Brown | E | +3 | 14 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T97 | 39 | Ben Martin | +1 | -2 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 39 | Joel Dahmen | +1 | -2 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 23 | Adrien Dumont de Chassart | +1 | E | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 23 | Austin Smotherman | +1 | E | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 1 | Marcelo Rozo | +1 | +1 | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 1 | Davis Chatfield | +1 | +1 | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 1 | Hank Lebioda | +1 | +1 | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 65 | Rico Hoey | +1 | +4 | F | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 65 | Adam Schenk | +1 | +4 | F | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 65 | Trace Crowe | +1 | +4 | F | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| T97 | 24 | Lucas Glover | +1 | +2 | 16* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T97 | 24 | Zach Bauchou | +1 | +2 | 13* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T109 | 33 | Andrew Putnam | +2 | -2 | F | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 24 | Brian Campbell | +2 | E | F | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 11 | John Parry | +2 | +1 | F | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 11 | Jordan Smith | +2 | +2 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 11 | Sean O'Hair | +2 | +2 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 11 | Justin Rose | +2 | +2 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 36 | Mackenzie Hughes | +2 | +3 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 36 | Nicolai Højgaard | +2 | +3 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 36 | Mac Meissner | +2 | +3 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T109 | 11 | Corey Conners | +2 | +1 | 17 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T109 | 24 | Zecheng Dou | +2 | E | 12 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T109 | 36 | Kris Ventura | +2 | +3 | 12 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T121 | 21 | Danny Walker | +3 | -1 | F | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| T121 | 15 | Padraig Harrington | +3 | E | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T121 | 1 | Jeevan Sihota | +3 | +2 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| T121 | 23 | Chad Ramey | +3 | +3 | F | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| T121 | 66 | Camilo Villegas | +3 | +5 | 15* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T121 | 12 | Lee Hodges | +3 | +1 | 14* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T121 | 1 | Hayden Springer | +3 | +2 | 13 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T128 | 8 | Justin Lower | +4 | +3 | F | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 30 | Dawson Lew (a) | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 30 | Michael Brennan | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 55 | Steven Fisk | +4 | +5 | F | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 55 | Christo Lamprecht | +4 | +5 | F | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 73 | Cam Davis | +4 | +6 | F | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| T128 | 14 | Yohann Benson | +4 | E | 13 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T128 | 8 | Laurent Desmarchais | +4 | +3 | 13* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T136 | 9 | Nick Dunlap | +5 | E | F | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| T136 | 38 | Alex Noren | +5 | +5 | F | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| T136 | - | Pontus Nyholm | +5 | +2 | 12* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T139 | 19 | Rafael Campos | +6 | +5 | F | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| T139 | 41 | Drew Nesbitt | +6 | +6 | F | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| T141 | 5 | Charley Hoffman | +7 | +1 | F | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| T141 | 43 | Mike Weir | +7 | +7 | F | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| T141 | 43 | Patton Kizzire | +7 | +7 | F | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| T144 | 8 | John VanDerLaan | +8 | +5 | F | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| T144 | 71 | Peter Malnati | +8 | +9 | F | 69 | 79 | -- | -- | 148 | |
| 146 | 10 | Stephan Jaeger | +9 | +6 | 16 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| - | - | Paul Waring | WD | - | WD | 11 | -- | -- | -- | 11 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















