Nashville v LAFC
2026 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
Hany Mukhtar - 13', 21'
David Martínez - 22'
Alineaciones del Partido
- Schwake99
- Lovitz2
- Woledzi3
- Palacios4
- Baker-Whiting27
- Qasem37
- Corcoran16
- Acosta6
- Madrigal41
- Mukhtar10
- Espinoza7
Información del partido
GEODIS Park
6:00 PM, 17 de Mayo, 2026
Nashville, Tennessee, EUA
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
53' Denis Bouanga (Los Angeles Football Club) ha recibido una falta en la zona defensiva. |
53' Falta de Cristian Espinoza (Nashville SC). |
51' Remate fallado por Denis Bouanga (Los Angeles Football Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Timothy Tillman tras un saque de esquina. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | +20 | 29 |
| San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 | 29 |
| Real Salt Lake | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 25 |
| Seattle Sounders FC | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 |
| FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 |
| LAFC | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 |
| Houston Dynamo FC | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 |
| Minnesota United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 |
| LA Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| San Diego FC | 14 | 4 | 5 | 5 | +5 | 17 |
| Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | +2 | 16 |
| Portland Timbers | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
| Austin FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| St. Louis CITY SC | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 13 | 8 | 4 | 1 | +18 | 28 |
| Inter Miami CF | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 |
| New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
| Chicago Fire FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 |
| New York City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 19 |
| Red Bull New York | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 |
| Charlotte FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| D.C. United | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
| Orlando City SC | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 |
| CF Montréal | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
| Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
| Atlanta United FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 |

